الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Glamorous Temptation»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'thumb|320px| دراما إغراء ساحر ==تفاصيل الدراما== *'''الاسم الا...') |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
(١٣ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama Glamorous Temptation 화려한 유혹 Poster.jpg|thumb| | [[File:Wiki Drama Glamorous Temptation 화려한 유혹 Poster.jpg|thumb|270px|الملصق الترويجي لمسلسل "إغراء ساحر".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:إغراء ساحر}} | |||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 화려한 유혹 / Hwaryeohan Yoohok | *'''الاسم الاصلي:''' 화려한 유혹 / Hwaryeohan Yoohok | ||
*'''الاسم بالعربي:''' إغراء ساحر | *'''الاسم بالعربي:''' إغراء ساحر | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Glamorous Temptation | *'''يعرف ايضا ب:''' Glamorous Temptation | ||
*'''النوع:''' | *'''النوع:''' رومانسي، إنتقام، ميلودراما | ||
*'''عدد الحلقات:''' 50 | *'''عدد الحلقات:''' 50 | ||
*'''شبكة البث:''' MBC | *'''شبكة البث:''' MBC | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 15 أكتوبر 2015 إلى 22 مارس 2016 | ||
*'''موعد البث:''' الإثنين و الثلاثاء 22:00 | *'''موعد البث:''' الإثنين و الثلاثاء 22:00 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
قصة المسلسل عن ثلاث شخصيات: إمرأة تعاني من مصير قاصي، إمرأة تشعر بالغيرة و رجل يحاول الحصول على الانتقام. | قصة المسلسل عن ثلاث شخصيات: إمرأة تعاني من مصير قاصي، إمرأة تشعر بالغيرة و رجل يحاول الحصول على الانتقام. | ||
'''ملاحظات:''' | |||
'''ملاحظات''' | * تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم 16 أغسطس 2015 بمحطة البث MBC في سانغام, كوريا الجنوبية، بحضور الممثلين [[Kim Sae Ron|كيم ساي رون]] و [[Nam Joo Hyuk|نام جو هيوك]]، اللذان قاما بدور الشخصيات الرئيسية في فترة المراهقة. | ||
* تمت القراءة | * تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم للشخصيات الرئيسية يوم 24 أغسطس 2015 بمحطة البث MBC في سانغام, كوريا الجنوبية، بحضور [[Joo Sang Wook|جو سان ووك]]، [[Choi Gang Hee|تشوي غانغ هي]]، [[Cha Ye Ryun|تشا يي ريون]]، [[Jung Jin Young|جونغ جين يونغ]] و آخرون. | ||
*تمت القراءة | * في هذا المسلسل تقوم الممثلة [[Choi Gang Hee|تشوي غانغ هي]] بأداء دور الأم لأول مرة في مشوارها الفني. | ||
*في هذا المسلسل | |||
== | ==أبطال الدراما== | ||
* [[ | {{الممثلين6 | ||
* [[ | |1picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Choi Gang-Hee.jpg | ||
* [[ | |1name=Choi Gang Hee | ||
* [[ | |1charactername=شين إيون سو | ||
* [[ | |2picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Joo Sang-Wook.jpg | ||
* [[ | |2name=Joo Sang Wook | ||
* [[ | |2charactername=جين هيونغ وو | ||
* [[ | |3picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Cha Ye-Ryun.jpg | ||
* [[Jung | |3name=Cha Ye Ryun | ||
* [[Kim | |3charactername=كانغ إل جو | ||
* [[ | |4picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Jung Jin-Young.jpg | ||
* [[ | |4name=Jung Jin Young | ||
* [[ | |4charactername=كانغ سوك هيون | ||
|5picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Mi-Kyung.jpg | |||
|5name=Kim Mi Kyung (1963){{!}}Kim Mi Kyung | |||
|5charactername=تشوي غانغ جا | |||
|6picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Hyung-Kyu.jpg | |||
|6name=Kim Hyung Kyu | |||
|6charactername=شين بوم سو | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kal So-Won (2006).jpg | |||
|1name=Kal So Won (2006){{!}}Kal So Won | |||
|1charactername=هونغ مي راي | |||
|2picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Lee Jae-Yoon.jpg | |||
|2name=Lee Jae Yoon | |||
|2charactername=هونغ ميونغ هو | |||
|3picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Na Young-Hee.jpg | |||
|3name=Na Young Hee | |||
|3charactername=هان يونغ إي | |||
|4picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Pub-Lae.jpg | |||
|4name=Kim Pub Lae | |||
|4charactername=كانغ إل دو | |||
|5picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Park Jung-Ah.jpg | |||
|5name=Park Jung Ah | |||
|5charactername=لي سيه يونغ | |||
|6picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Jang Young-Nam.jpg | |||
|6name=Jang Young Nam | |||
|6charactername=كانغ إل ران | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Yoon Soo.jpg | |||
|1name=Yoon Soo | |||
|1charactername=كانغ يو غيونغ | |||
|2picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Chang-Wan.jpg | |||
|2name=Kim Chang Wan | |||
|2charactername=كوون سو ميونغ | |||
|3picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Ho-Jin.jpg | |||
|3name=Kim Ho Jin | |||
|3charactername=كوون مو هيوك | |||
|4picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Jo Yeon-Woo.jpg | |||
|4name=Jo Yeon Woo | |||
|4charactername=كوون جون هيوك | |||
|5picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Jung-Wook.jpg | |||
|5name=Kim Jung Wook | |||
|5charactername=كيم غيونغ مين | |||
|6picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Han So-Young.jpg | |||
|6name=Han So Young | |||
|6charactername=يانغ جي إيون | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Lee Chae-Eun.jpg | |||
|1name=Lee Chae Eun | |||
|1charactername=جونغ هي جونغ | |||
|2picture=File:Glamorous Temptation-Lee Jung-Min (actress).jpg | |||
|2name=Lee Jung Min (actress){{!}}Lee Jung-Min | |||
|2charactername=كوون آ ريم | |||
|3picture=File:Glamorous Temptation-Jang Won-Young.jpg | |||
|3name=Jang Won Young | |||
|3charactername=ما أو غوانغ | |||
|4picture=File:Glamorous Temptation-Seo Gyung-Hwa.jpg | |||
|4name=Seo Gyung Hwa | |||
|4charactername=كو يانغ سون | |||
|5picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Sae-Ron.jpg | |||
|5name=Kim Sae Ron | |||
|5charactername=شين إيون سو (الشابة) | |||
|6picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Nam Joo-Hyuk.jpg | |||
|6name=Nam Joo Hyuk | |||
|6charactername=جين هيونغ وو (الشاب) | |||
}} | |||
{{الممثلين1 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Glamorous Temptation-Kim Bo-Ra.jpg | |||
|1name=Kim Bo Ra | |||
|1charactername=كانغ إل جو (الشابة) | |||
}} | |||
[[ملف:Wiki Drama Glamorous Temptation 화려한 유혹 script reading.jpg|220px|thumb|left|أبطال الدراما في القراءة الاولى للسيناريو يوم 24 أغسطس 2015.]] | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Kim Byeong Se]] - والد جين هيونغ وو | |||
* [[Jung In Gi]] - والد شين إيون سو | |||
* [[Yoon Hae Young]] - بايك تشونغ مي | |||
* [[Heo Il Ho]] - نفسه (صوت) | |||
* [[Park No Shik]] - هونغ ميونغ هو | |||
* [[Choi Gyo Sik]] - | |||
* [[Lee Chang Hoon]] - المدعي العام | |||
* [[Jung Dong Gyu]] | |||
* [[Lee Jeong Heon]] | |||
* [[Shin Soo Jung (1984)|Shin Soo Jung]] | |||
* [[Kim Ji-Yoo (1988)|Kim Ji Yoo]] | |||
* [[Kim Sung Joon (1983)|Kim Sung Joon]] | |||
* [[Kim Tae Yoon]] | |||
* [[Lee Sol Gu]] | |||
* [[Han Yeo Wool]] | |||
* [[Jung Se Hyung]] | |||
* [[Lee Jung Sung]] | |||
* [[Son Young Soon (1942)|Son Young Soon]] | |||
* [[Yoo Pil Ran]] | |||
* [[Choi Beom Ho]] | |||
* [[Park Pal Young]] | |||
* [[Son Sung Chan (1965)|Son Sung Chan]] | |||
* [[Choi Min]] | |||
* [[Kim Beom Yong]] | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
* '''المخرج:''' | * '''المنتج المنفذ:''' لي جو هوان (Lee Joo Hwan) | ||
* '''الكاتب:''' | * '''المخرج:''' كيم سانغ هيوب (Kim Sang Hyup) | ||
* '''الكاتب:''' سون يونغ موك (Son Young Mok) | |||
== | ==إعلان الدراما== | ||
{{#widget:YouTube|id=u_cjFExZws4}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
!colspan="7" | 2015 | |||
|-align=center | |||
!rowspan="2"|الحلقة | |||
!rowspan="2"|تاريخ البث | |||
!colspan="2"|TNMS MEDIA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
| 05 أكتوبر | |||
|7.1% | |||
|7.5% | |||
|8.5% | |||
|8.8% | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
| 06 أكتوبر | |||
|8.1% | |||
|8.9% | |||
|9.7% | |||
|10.2% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
| 12 أكتوبر | |||
|7.5% | |||
|8.7% | |||
|9.5% | |||
|10.8% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
| 13 أكتوبر | |||
|7.8% | |||
|8.4% | |||
|10.1% | |||
|11.8% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
| 19 أكتوبر | |||
|8.0% | |||
|10.0% | |||
|9.2% | |||
|9.8% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
| 20 أكتوبر | |||
|9.0% | |||
|10.7% | |||
|9.9% | |||
|10.3% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
| 26 أكتوبر | |||
|8.7% | |||
|10.4% | |||
|11.1% | |||
|12.0% | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
| 27 أكتوبر | |||
|7.6% | |||
|8.8% | |||
|10.2% | |||
|11.3% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
| 02 نوفمبر | |||
|7.5% | |||
|9.1% | |||
|9.7% | |||
|10.5% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
| 03 نوفمبر | |||
|9.2% | |||
|10.5% | |||
|9.6% | |||
|10.4% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
| 09 نوفمبر | |||
|7.7% | |||
|9.6% | |||
|9.1% | |||
|9.8% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
| 10 نوفمبر | |||
|7.9% | |||
|9.2% | |||
|9.9% | |||
|11.2% | |||
|-align=center | |||
!13 | |||
| 16 نوفمبر | |||
|6.8% | |||
|7.7% | |||
|9.0% | |||
|10.3% | |||
|-align=center | |||
!14 | |||
| 17 نوفمبر | |||
|6.9% | |||
|8.1% | |||
|8.2% | |||
|8.1% | |||
|-align=center | |||
!15 | |||
| 23 نوفمبر | |||
|6.3% | |||
|7.4% | |||
|7.8% | |||
|7.8% | |||
|-align=center | |||
!16 | |||
| 24 نوفمبر | |||
|7.2% | |||
|8.7% | |||
|8.3% | |||
|8.5% | |||
|-align=center | |||
!17 | |||
| 30 نوفمبر | |||
|<span style="color:blue">'''6.0%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''7.0%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''6.8%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''7.2%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!18 | |||
| 01 ديسمبر | |||
|7.4% | |||
|8.2% | |||
|7.2% | |||
|7.5% | |||
|-align=center | |||
!19 | |||
| 07 ديسمبر | |||
|6.5% | |||
|7.4% | |||
|7.7% | |||
|8.0% | |||
|-align=center | |||
!20 | |||
| 08 ديسمبر | |||
|8.1% | |||
|9.4% | |||
|8.0% | |||
|7.7% | |||
|-align=center | |||
!21 | |||
| 14 ديسمبر | |||
|6.5% | |||
|7.6% | |||
|9.0% | |||
|10.0% | |||
|-align=center | |||
!22 | |||
| 15 ديسمبر | |||
|8.9% | |||
|10.0% | |||
|9.6% | |||
|10.2% | |||
|-align=center | |||
!23 | |||
| 21 ديسمبر | |||
|7.0% | |||
|8.2% | |||
|10.3% | |||
|11.5% | |||
|-align=center | |||
!24 | |||
| 22 ديسمبر | |||
|8.2% | |||
|9.4% | |||
|9.4% | |||
|10.4% | |||
|-align=center | |||
!25 | |||
| 28 ديسمبر | |||
|6.9% | |||
|8.0% | |||
|10.0% | |||
|10.6% | |||
|-align=center | |||
!colspan="7" | 2016 | |||
|-align=center | |||
!rowspan="2"|الحلقة | |||
!rowspan="2"|تاريخ البث | |||
!colspan="2"|TNMS MEDIA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
!كوريا الجنوبية | |||
!العاصمة سول | |||
|-align=center | |||
!26 | |||
| 04 يناير | |||
|7.8% | |||
|8.5% | |||
|9.7% | |||
|10.7% | |||
|-align=center | |||
!27 | |||
| 05 يناير | |||
|8.7% | |||
|9.8% | |||
|11.1% | |||
|11.6% | |||
|-align=center | |||
!28 | |||
| 11 يناير | |||
|10.0% | |||
|11.7% | |||
|12.1% | |||
|13.6% | |||
|-align=center | |||
!29 | |||
| 12 يناير | |||
|10.5% | |||
|11.6% | |||
|12.7% | |||
|14.5% | |||
|-align=center | |||
!30 | |||
| 18 يناير | |||
|10.4% | |||
|11.4% | |||
|12.5% | |||
|13.7% | |||
|-align=center | |||
!31 | |||
| 19 يناير | |||
|12.4% | |||
|14.3% | |||
|<span style="color:red">'''13.8%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''15.8%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!32 | |||
| 25 | |||
|10.5% | |||
|11.9% | |||
|12.5% | |||
|14.3% | |||
|-align=center | |||
!33 | |||
| 26 يناير | |||
|12.0% | |||
|11.1% | |||
|12.4% | |||
|13.8% | |||
|-align=center | |||
!34 | |||
| 01 فبراير | |||
|10.9% | |||
|11.2% | |||
|12.4% | |||
|13.9% | |||
|-align=center | |||
!35 | |||
| 02 فبراير | |||
|11.8% | |||
|12.4% | |||
|12.4% | |||
|13.6% | |||
|-align=center | |||
!36 | |||
| 08 فبراير | |||
|7.5% | |||
|8.9% | |||
|8.1% | |||
|9.4% | |||
|-align=center | |||
!37 | |||
| 09 فبراير | |||
|10.1% | |||
|11.5% | |||
|11.1% | |||
|11.8% | |||
|-align=center | |||
!38 | |||
| 15 فبراير | |||
|10.5% | |||
|11.7% | |||
|11.3% | |||
|12.3% | |||
|-align=center | |||
!39 | |||
| 16 فبراير | |||
|<span style="color:red">'''12.7%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''15.1%'''</span> | |||
|13.6% | |||
|14.9% | |||
|-align=center | |||
!40 | |||
| 22 فبراير | |||
|10.8% | |||
|12.7% | |||
|10.8% | |||
|11.4% | |||
|-align=center | |||
!41 | |||
| 23 فبراير | |||
|11.3% | |||
|12.8% | |||
|12.0% | |||
|12.5% | |||
|-align=center | |||
!42 | |||
| 29 فبراير | |||
|9.1% | |||
|11.0% | |||
|11.1% | |||
|12.3% | |||
|-align=center | |||
!43 | |||
| 01 مارس | |||
|11.2% | |||
|11.9% | |||
|12.8% | |||
|14.4% | |||
|-align=center | |||
!44 | |||
| 07 مارس | |||
|10.6% | |||
|12.1% | |||
|12.7% | |||
|14.0% | |||
|-align=center | |||
!45 | |||
| 08 مارس | |||
|12.3% | |||
|14.5% | |||
|12.7% | |||
|13.8% | |||
|-align=center | |||
!46 | |||
| 14 مارس | |||
|10.5% | |||
|11.4% | |||
|11.6% | |||
|12.7% | |||
|-align=center | |||
!47 | |||
| 15 مارس | |||
|11.0% | |||
|12.0% | |||
|12.7% | |||
|13.0% | |||
|-align=center | |||
!48 | |||
| 21 مارس | |||
|10.8% | |||
|12.0% | |||
|11.9% | |||
|12.7% | |||
|-align=center | |||
!49 | |||
|rowspan=2| 22 مارس | |||
|11.0% | |||
|12.5% | |||
|12.4% | |||
|13.7% | |||
|-align=center | |||
!50 | |||
|10.0% | |||
|11.4% | |||
|13.1% | |||
|14.3% | |||
|-align=center | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
* [http://www.imbc.com الموقع الرسمي] | * [http://www.imbc.com/broad/tv/drama/temptation/ الموقع الرسمي] | ||
* [https://ko.wikipedia.org/wiki/화려한_유혹 ويكيبيديا كوريا] | |||
{{رينغ|MBC|الإثنين و الثلاثاء 22:00|السياسة رائعة| | {{التعليقات}} | ||
---- | |||
{{رينغ|MBC|الإثنين و الثلاثاء 22:00|[[Hwajung|السياسة رائعة]]|[[Monster (Drama Series)|الوحش]]}} | |||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2016]] | |||
[[Category:2015]] | [[Category:2015]] | ||
[[Category:2016]] | |||
[[Category:MBC]] | [[Category:MBC]] | ||
[[Category:MBC 2015]] | [[Category:MBC 2015]] | ||
[[Category:MBC 2016]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٥:٣٨، ٢٤ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 화려한 유혹 / Hwaryeohan Yoohok
- الاسم بالعربي: إغراء ساحر
- يعرف ايضا ب: Glamorous Temptation
- النوع: رومانسي، إنتقام، ميلودراما
- عدد الحلقات: 50
- شبكة البث: MBC
- فترة البث: 15 أكتوبر 2015 إلى 22 مارس 2016
- موعد البث: الإثنين و الثلاثاء 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
قصة المسلسل عن ثلاث شخصيات: إمرأة تعاني من مصير قاصي، إمرأة تشعر بالغيرة و رجل يحاول الحصول على الانتقام.
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم 16 أغسطس 2015 بمحطة البث MBC في سانغام, كوريا الجنوبية، بحضور الممثلين كيم ساي رون و نام جو هيوك، اللذان قاما بدور الشخصيات الرئيسية في فترة المراهقة.
- تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم للشخصيات الرئيسية يوم 24 أغسطس 2015 بمحطة البث MBC في سانغام, كوريا الجنوبية، بحضور جو سان ووك، تشوي غانغ هي، تشا يي ريون، جونغ جين يونغ و آخرون.
- في هذا المسلسل تقوم الممثلة تشوي غانغ هي بأداء دور الأم لأول مرة في مشوارها الفني.
أبطال الدراما
Choi Gang Hee | Joo Sang Wook | Cha Ye Ryun | Jung Jin Young | Kim Mi Kyung | Kim Hyung Kyu |
شين إيون سو | جين هيونغ وو | كانغ إل جو | كانغ سوك هيون | تشوي غانغ جا | شين بوم سو |
Kal So Won | Lee Jae Yoon | Na Young Hee | Kim Pub Lae | Park Jung Ah | Jang Young Nam |
هونغ مي راي | هونغ ميونغ هو | هان يونغ إي | كانغ إل دو | لي سيه يونغ | كانغ إل ران |
Yoon Soo | Kim Chang Wan | Kim Ho Jin | Jo Yeon Woo | Kim Jung Wook | Han So Young |
كانغ يو غيونغ | كوون سو ميونغ | كوون مو هيوك | كوون جون هيوك | كيم غيونغ مين | يانغ جي إيون |
Lee Chae Eun | Lee Jung-Min | Jang Won Young | Seo Gyung Hwa | Kim Sae Ron | Nam Joo Hyuk |
جونغ هي جونغ | كوون آ ريم | ما أو غوانغ | كو يانغ سون | شين إيون سو (الشابة) | جين هيونغ وو (الشاب) |
Kim Bo Ra |
كانغ إل جو (الشابة) |
بمشاركة:
- Kim Byeong Se - والد جين هيونغ وو
- Jung In Gi - والد شين إيون سو
- Yoon Hae Young - بايك تشونغ مي
- Heo Il Ho - نفسه (صوت)
- Park No Shik - هونغ ميونغ هو
- Choi Gyo Sik -
- Lee Chang Hoon - المدعي العام
- Jung Dong Gyu
- Lee Jeong Heon
- Shin Soo Jung
- Kim Ji Yoo
- Kim Sung Joon
- Kim Tae Yoon
- Lee Sol Gu
- Han Yeo Wool
- Jung Se Hyung
- Lee Jung Sung
- Son Young Soon
- Yoo Pil Ran
- Choi Beom Ho
- Park Pal Young
- Son Sung Chan
- Choi Min
- Kim Beom Yong
فريق العمل
- المنتج المنفذ: لي جو هوان (Lee Joo Hwan)
- المخرج: كيم سانغ هيوب (Kim Sang Hyup)
- الكاتب: سون يونغ موك (Son Young Mok)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحلقة | تاريخ البث | TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | |||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 05 أكتوبر | 7.1% | 7.5% | 8.5% | 8.8% | |
02 | 06 أكتوبر | 8.1% | 8.9% | 9.7% | 10.2% | |
03 | 12 أكتوبر | 7.5% | 8.7% | 9.5% | 10.8% | |
04 | 13 أكتوبر | 7.8% | 8.4% | 10.1% | 11.8% | |
05 | 19 أكتوبر | 8.0% | 10.0% | 9.2% | 9.8% | |
06 | 20 أكتوبر | 9.0% | 10.7% | 9.9% | 10.3% | |
07 | 26 أكتوبر | 8.7% | 10.4% | 11.1% | 12.0% | |
08 | 27 أكتوبر | 7.6% | 8.8% | 10.2% | 11.3% | |
09 | 02 نوفمبر | 7.5% | 9.1% | 9.7% | 10.5% | |
10 | 03 نوفمبر | 9.2% | 10.5% | 9.6% | 10.4% | |
11 | 09 نوفمبر | 7.7% | 9.6% | 9.1% | 9.8% | |
12 | 10 نوفمبر | 7.9% | 9.2% | 9.9% | 11.2% | |
13 | 16 نوفمبر | 6.8% | 7.7% | 9.0% | 10.3% | |
14 | 17 نوفمبر | 6.9% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | |
15 | 23 نوفمبر | 6.3% | 7.4% | 7.8% | 7.8% | |
16 | 24 نوفمبر | 7.2% | 8.7% | 8.3% | 8.5% | |
17 | 30 نوفمبر | 6.0% | 7.0% | 6.8% | 7.2% | |
18 | 01 ديسمبر | 7.4% | 8.2% | 7.2% | 7.5% | |
19 | 07 ديسمبر | 6.5% | 7.4% | 7.7% | 8.0% | |
20 | 08 ديسمبر | 8.1% | 9.4% | 8.0% | 7.7% | |
21 | 14 ديسمبر | 6.5% | 7.6% | 9.0% | 10.0% | |
22 | 15 ديسمبر | 8.9% | 10.0% | 9.6% | 10.2% | |
23 | 21 ديسمبر | 7.0% | 8.2% | 10.3% | 11.5% | |
24 | 22 ديسمبر | 8.2% | 9.4% | 9.4% | 10.4% | |
25 | 28 ديسمبر | 6.9% | 8.0% | 10.0% | 10.6% | |
2016 | ||||||
الحلقة | تاريخ البث | TNMS MEDIA | AGB NIELSEN | |||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
26 | 04 يناير | 7.8% | 8.5% | 9.7% | 10.7% | |
27 | 05 يناير | 8.7% | 9.8% | 11.1% | 11.6% | |
28 | 11 يناير | 10.0% | 11.7% | 12.1% | 13.6% | |
29 | 12 يناير | 10.5% | 11.6% | 12.7% | 14.5% | |
30 | 18 يناير | 10.4% | 11.4% | 12.5% | 13.7% | |
31 | 19 يناير | 12.4% | 14.3% | 13.8% | 15.8% | |
32 | 25 | 10.5% | 11.9% | 12.5% | 14.3% | |
33 | 26 يناير | 12.0% | 11.1% | 12.4% | 13.8% | |
34 | 01 فبراير | 10.9% | 11.2% | 12.4% | 13.9% | |
35 | 02 فبراير | 11.8% | 12.4% | 12.4% | 13.6% | |
36 | 08 فبراير | 7.5% | 8.9% | 8.1% | 9.4% | |
37 | 09 فبراير | 10.1% | 11.5% | 11.1% | 11.8% | |
38 | 15 فبراير | 10.5% | 11.7% | 11.3% | 12.3% | |
39 | 16 فبراير | 12.7% | 15.1% | 13.6% | 14.9% | |
40 | 22 فبراير | 10.8% | 12.7% | 10.8% | 11.4% | |
41 | 23 فبراير | 11.3% | 12.8% | 12.0% | 12.5% | |
42 | 29 فبراير | 9.1% | 11.0% | 11.1% | 12.3% | |
43 | 01 مارس | 11.2% | 11.9% | 12.8% | 14.4% | |
44 | 07 مارس | 10.6% | 12.1% | 12.7% | 14.0% | |
45 | 08 مارس | 12.3% | 14.5% | 12.7% | 13.8% | |
46 | 14 مارس | 10.5% | 11.4% | 11.6% | 12.7% | |
47 | 15 مارس | 11.0% | 12.0% | 12.7% | 13.0% | |
48 | 21 مارس | 10.8% | 12.0% | 11.9% | 12.7% | |
49 | 22 مارس | 11.0% | 12.5% | 12.4% | 13.7% | |
50 | 10.0% | 11.4% | 13.1% | 14.3% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسب مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسب مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | MBC | التالي |
السياسة رائعة | الإثنين و الثلاثاء 22:00 | الوحش |