الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Cheo Yong 2»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←نسب المشاهدة) |
|||
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama Cheo Yong 2 Poster.jpg|thumb| | [[File:Wiki Drama Cheo Yong 2 Poster.jpg|thumb|270px| الملصق الترويجي لدراما "تشيو يونغ 2" بطولة "[[Oh Ji Ho|أوه جي هو]]".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:تشيو يونغ 2}} | |||
==تفاصل الدراما== | ==تفاصل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 처용2 / Cheoyong 2 | *'''الاسم الاصلي:''' 처용2 / Cheoyong 2 | ||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
*'''اللغة:''' كوريا | *'''اللغة:''' كوريا | ||
*'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | *'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
تتمحور احداث دراما "تشيو يونغ 2" عن "يون تشيو يونغ" وهو محقق يملك القدرة على رؤية الأشباح منذ ولادته. كان في السابق رئيس وحدة مكافحة الجرائم العنيفة، لكنه تعرض لصدمة كبيرة في حياته حيث فقد عائلته و شريكه قبل ٧ سنوات في حادث مأساوي مما جعله يستقيل من قسمه. هو يعمل الآن كشرطي مقاطعة، لكن من دون رغبة منه في أن يختلط مع العالم. يعيش في وحدة تامة. لكن في يوم من الأيام يتحدث بالصدفة مع شبح طالبة في الثانوية ومن بعدها تبدأ الأمور تتعقد من حوله. فأصبح يحل الجرائم الغامضة مع المحققة "ها سن وو" وشبح الطالبة "هانا يونغ". | تتمحور احداث دراما "تشيو يونغ 2" عن "يون تشيو يونغ" وهو محقق يملك القدرة على رؤية الأشباح منذ ولادته. كان في السابق رئيس وحدة مكافحة الجرائم العنيفة، لكنه تعرض لصدمة كبيرة في حياته حيث فقد عائلته و شريكه قبل ٧ سنوات في حادث مأساوي مما جعله يستقيل من قسمه. هو يعمل الآن كشرطي مقاطعة، لكن من دون رغبة منه في أن يختلط مع العالم. يعيش في وحدة تامة. لكن في يوم من الأيام يتحدث بالصدفة مع شبح طالبة في الثانوية ومن بعدها تبدأ الأمور تتعقد من حوله. فأصبح يحل الجرائم الغامضة مع المحققة "ها سن وو" وشبح الطالبة "هانا يونغ". | ||
== | '''ملاحظات:''' | ||
{{ | * تمت القراءة الاولى للسيناريو في يوليو 2015، بمقر شركة سي جي للترفيه و الإعلام (CJ E&M Center) بسانغام دونغ، سول، كوريا الجنوبية. | ||
* أعمال ذات صلة: | |||
# [[Cheo Yong|تشيو يونغ]] (2014) | |||
==أبطال الدراما== | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Cheo Yong 2-Oh Ji Ho.jpg | |1picture=File:Cheo Yong 2-Oh Ji Ho.jpg | ||
|1name=Oh Ji Ho | |1name=Oh Ji Ho | ||
سطر ٤٠: | سطر ٤١: | ||
|6name=Yeon Je Wook | |6name=Yeon Je Wook | ||
|6charactername=لي جونغ هيون | |6charactername=لي جونغ هيون | ||
| | }} | ||
| | {{الممثلين1 | ||
| | |1picture=File:Cheo Yong 2-Kim Kwon.jpg | ||
|1name=Kim Kwon | |||
|1charactername=هان تاي غييونغ | |||
}} | }} | ||
'''بمشاركة:''' | '''بمشاركة:''' | ||
* [[Song Jong Ho]] - نام مين سو | |||
* [[Bae Seul Ki]] - هي يون / هي سو (ح.1-2) | * [[Bae Seul Ki]] - هي يون / هي سو (ح.1-2) | ||
* [[Lee Young Ah]] - ح.1 | * [[Lee Young Ah]] - كيم يو ري (ح.1) | ||
* [[Lee Kyoung Young]] - ح.1 | * [[Lee Kyoung-Young]] - مفوض الشرطة (ح.1) | ||
* [[Lee Won Jong]] - ح.1 | * [[Lee Won-Jong]] - المتشرد (ح.1) | ||
* [[Jo Dong Hyuk]] - | * [[Kim Dong-Wook]] - لي تشول غيو (ح.2) | ||
* [[Yeon Jeong Hun]] - | * [[Seo Jun-Young]] - لي جاي هون (ح.3) | ||
* [[Jang Hyun Sung]] - | * [[Jo Dong-Hyuk]] - ظهور خاص | ||
* [[Yeon Jeong-Hun]] - ظهور خاص | |||
* [[Jang Hyun-Sung]] - ظهور خاص | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''شركة الإنتاج:''' CMG Chorokstars | *'''شركة الإنتاج:''' CMG Chorokstars و Darin Media | ||
*'''المخرج:''' كانغ تشول وو | *'''المخرج:''' كانغ تشول وو (Kang Chul Woo) | ||
*'''الكاتب:''' هونغ | *'''الكاتب:''' هونغ سيونغ هيون (Hong Seung Hyun) | ||
==إعلان الدراما== | |||
{{#widget:YouTube|id=3jqphkka-bU}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:95%;" | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" | الحلقة !! rowspan="2" | تاريخ البث !! rowspan="2" width="170px" | عنوان الحلقة !! colspan="2" | نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
! | AGB NIELSEN | |||
! | NTMS MEDIA | |||
|- align="center" | |||
! 01 | |||
|rowspan="2"| 23 أغسطس 2015 | |||
| align="center" | فينوس الجزء 1 | |||
| align="center" | 1.7% | |||
| align="center" | 1.4% | |||
|- | |||
! 02 | |||
| align="center" | فينوس الجزء 2 | |||
| align="center" | 1.7% | |||
| align="center" | 1.5% | |||
|- | |||
! 03 | |||
| 30 أغسطس 2015 | |||
| align="center" | قبلة الموت | |||
| align="center" | 1.4% | |||
| align="center" | <span style="color:red">'''1.7%'''</span> | |||
|- | |||
! 04 | |||
| 06 سبتمبر 2016 | |||
| align="center" | ولادة جديدة | |||
| align="center" | 1.5% | |||
| align="center" | <span style="color:red">'''1.7%'''</span> | |||
|- | |||
! 05 | |||
| 13 سبتمبر 2016 | |||
| align="center" | متقلب كالرياح | |||
| align="center" | 1.4% | |||
| align="center" | 1.4% | |||
|- | |||
! 06 | |||
| 20 سبتمبر 2016 | |||
| align="center" | ذكريات 2 | |||
| align="center" | 1.5% | |||
| align="center" | 1.4% | |||
|- | |||
! 07 | |||
| 27 سبتمبر 2016 | |||
| align="center" | حقيقة الإشارة | |||
| align="center" | <span style="color:blue">'''0.8%'''</span> | |||
| align="center" | <span style="color:blue">'''1.1%'''</span>% | |||
|- | |||
! 08 | |||
| 04 أكتوبر 2015 | |||
| align="center" | ذكريات القتل | |||
| align="center" | 1.6% | |||
| align="center" | 1.2% | |||
|- | |||
! 09 | |||
| 11 أكتوبر 2015 | |||
| align="center" | تعريف الشيطان الجزء 1 | |||
| align="center" | 1.5% | |||
| align="center" | 1.4% | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 18 أكتوبر 2015 | |||
| align="center" | تعريف الشيطان الجزء 2 | |||
| align="center" | <span style="color:red">'''1.8%'''</span> | |||
| align="center" | 1.5% | |||
|- | |||
! colspan=3 | المعدل || 1.5 || 1.4 | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
*[http:// | * [http://program.interest.me/ocn/cheo-yong2 الموقع الرسمي] | ||
* [https://ko.wikipedia.org/wiki/귀신_보는_형사_처용_2 ويكيبيديا كوريا] | |||
{{التعليقات}} | |||
---- | ---- | ||
{{رينغ|OCN|الاحد 23:00|[[عروستي الجميلة]]|[[ | {{رينغ|OCN|الاحد 23:00|[[My Beautiful Bride|عروستي الجميلة]]|[[Local Hero|البطل المحلي]]}} | ||
[[Category: | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | |||
[[Category: | |||
[[Category:2015]] | [[Category:2015]] | ||
[[Category:OCN]] | [[Category:OCN]] | ||
[[Category:OCN 2015]] | [[Category:OCN 2015]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٥:١٨، ٢٢ يونيو ٢٠١٦
تفاصل الدراما
- الاسم الاصلي: 처용2 / Cheoyong 2
- الاسم بالعربي: تشيو يونغ 2
- يعرف ايضا ب: Cheo Yong 2
- النوع: اكشن، رعب، غموض، جريمة، إثارة
- عدد الحلقات: 10
- شبكة البث: OCN
- فترة البث: 23 اغسطس الى 18 اكتوبر 2015
- موعد البث: الاحد 23:00
- اللغة: كوريا
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تتمحور احداث دراما "تشيو يونغ 2" عن "يون تشيو يونغ" وهو محقق يملك القدرة على رؤية الأشباح منذ ولادته. كان في السابق رئيس وحدة مكافحة الجرائم العنيفة، لكنه تعرض لصدمة كبيرة في حياته حيث فقد عائلته و شريكه قبل ٧ سنوات في حادث مأساوي مما جعله يستقيل من قسمه. هو يعمل الآن كشرطي مقاطعة، لكن من دون رغبة منه في أن يختلط مع العالم. يعيش في وحدة تامة. لكن في يوم من الأيام يتحدث بالصدفة مع شبح طالبة في الثانوية ومن بعدها تبدأ الأمور تتعقد من حوله. فأصبح يحل الجرائم الغامضة مع المحققة "ها سن وو" وشبح الطالبة "هانا يونغ".
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولى للسيناريو في يوليو 2015، بمقر شركة سي جي للترفيه و الإعلام (CJ E&M Center) بسانغام دونغ، سول، كوريا الجنوبية.
- أعمال ذات صلة:
- تشيو يونغ (2014)
أبطال الدراما
Oh Ji Ho | Jun Hyo Seong | Ha Yeon Joo | Joo Jin Mo | Yoo Seung Mok | Yeon Je Wook |
يون تشيو يونغ | هان نا يونغ | جونغ ها يون | كانغ غي يونغ | بيون كوك جين | لي جونغ هيون |
Kim Kwon |
هان تاي غييونغ |
بمشاركة:
- Song Jong Ho - نام مين سو
- Bae Seul Ki - هي يون / هي سو (ح.1-2)
- Lee Young Ah - كيم يو ري (ح.1)
- Lee Kyoung-Young - مفوض الشرطة (ح.1)
- Lee Won-Jong - المتشرد (ح.1)
- Kim Dong-Wook - لي تشول غيو (ح.2)
- Seo Jun-Young - لي جاي هون (ح.3)
- Jo Dong-Hyuk - ظهور خاص
- Yeon Jeong-Hun - ظهور خاص
- Jang Hyun-Sung - ظهور خاص
فريق العمل
- شركة الإنتاج: CMG Chorokstars و Darin Media
- المخرج: كانغ تشول وو (Kang Chul Woo)
- الكاتب: هونغ سيونغ هيون (Hong Seung Hyun)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | عنوان الحلقة | نسبة المشاهدة | |
---|---|---|---|---|
AGB NIELSEN | NTMS MEDIA | |||
01 | 23 أغسطس 2015 | فينوس الجزء 1 | 1.7% | 1.4% |
02 | فينوس الجزء 2 | 1.7% | 1.5% | |
03 | 30 أغسطس 2015 | قبلة الموت | 1.4% | 1.7% |
04 | 06 سبتمبر 2016 | ولادة جديدة | 1.5% | 1.7% |
05 | 13 سبتمبر 2016 | متقلب كالرياح | 1.4% | 1.4% |
06 | 20 سبتمبر 2016 | ذكريات 2 | 1.5% | 1.4% |
07 | 27 سبتمبر 2016 | حقيقة الإشارة | 0.8% | 1.1%% |
08 | 04 أكتوبر 2015 | ذكريات القتل | 1.6% | 1.2% |
09 | 11 أكتوبر 2015 | تعريف الشيطان الجزء 1 | 1.5% | 1.4% |
10 | 18 أكتوبر 2015 | تعريف الشيطان الجزء 2 | 1.8% | 1.5% |
المعدل | 1.5 | 1.4 |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | OCN | التالي |
عروستي الجميلة | الاحد 23:00 | البطل المحلي |