الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Cheer Up!»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←تفاصيل الدراما) |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
(١٦ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Wiki Drama From Now On, Cheer Up Daringly Go Go 발칙하게 고고 Poster.jpg|thumb| | [[File:Wiki Drama From Now On, Cheer Up Daringly Go Go 발칙하게 고고 Poster.jpg|thumb|270px| الملصق الترويجي لدراما "إبتهجي!".]] | ||
{{DISPLAYTITLE:إبتهجي!}} | |||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 발칙하게 고고 / Balchikhage Gogo | *'''الاسم الاصلي:''' 발칙하게 고고 / Balchikhage Gogo | ||
*'''الاسم بالعربي:''' | *'''الاسم بالعربي:''' إبتهجي / هيا هيا أيتها الوقحة / من الآن فصاعدا، إبتهج / إنطلق بجرأة | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Cheer Up! / Daringly Go Go | *'''يعرف ايضا ب:''' Cheer Up! / Daringly Go Go / From Now On, Cheer Up! / Sassy, Go Go | ||
*'''النوع:''' رومانسي، | *'''النوع:''' رومانسي، مدرسي، شبابي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 12 | ||
*'''شبكة البث:''' KBS2 | *'''شبكة البث:''' KBS2 | ||
*'''فترة البث:''' | *'''فترة البث:''' 05 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2015 | ||
*'''موعد البث:''' الاثنين | *'''موعد البث:''' الاثنين و الثلاثاء 22:00 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
*'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | *'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
خلفية الدراما عن ناد للتشجيع في المدرسة الثانوية. " | خلفية الدراما عن ناد للتشجيع في المدرسة الثانوية. "إبتهجي!" تصور الصداقات و حب الشباب، وسط بيئة تعليمية قاسية و منافسة شرسة. | ||
= | {{الكاست4 | ||
|1picture=File:Wiki Drama cheer up! korean drama Sassy Go Go -Jung Eun-Ji.jpg | |||
|1name=جونغ إيون جي | |||
|2picture=File:Wiki Drama Cheer up! korean drama Sassy Go Go -Lee Won-Geun.jpg | |||
|2name=لي وون غيون | |||
|3picture=File:Wiki Drama Cheer up! korean drama Sassy Go Go -Chae Soo-Bin.jpg | |||
|3name=تشاي سو بين | |||
|4picture=File:Wiki Drama Cheer up! korean drama Sassy Go Go -Ji Soo.jpg | |||
|4name=تشا هاك يون | |||
}} | |||
==أبطال الدراما== | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Cheer Up! (Korean Drama)-Jung Eun-Ji.jpg | |||
|1name=Jung Eun Ji | |||
|1charactername=كانغ يون دو | |||
|2picture=File:Wiki Drama Cheer Up! (Korean Drama)-Lee Won-Geun.jpg | |||
|2name=Lee Won Geun | |||
|2charactername=كيم يول | |||
|3picture=File:Wiki Drama Cheer Up! (Korean Drama)-Chae Soo-Bin.jpg | |||
|3name=Chae Soo Bin | |||
|3charactername=كوون سوآ | |||
|4picture=File:Wiki Drama Cheer Up! (Korean Drama)-Cha Hak-Yeon.jpg | |||
|4name=Cha Hak Yeon | |||
|4charactername=ها دونغ جاي | |||
|5picture=File:Wiki Drama Cheer Up! (Korean Drama)-Ji Soo.jpg | |||
|5name=Ji Soo | |||
|5charactername=سيو ها جون | |||
|6picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Kim Min-Ho.jpg | |||
|6name=Kim Min Ho | |||
|6charactername=مين هيو سيك | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Kang Min-Ah.jpg | |||
|1name=Kang Min Ah | |||
|1charactername=بارك دا مي | |||
|2picture=File:Cheer Up-Son Bum-Joon2.jpg | |||
|2name=Son Bum Joon | |||
|2charactername=تشا سيونغ وو | |||
|3picture=File:Cheer Up-Ooon.jpg | |||
|3name=Ooon | |||
|3charactername=جون سو | |||
|4picture=File:Cheer Up-Park Yoo-Na.jpg | |||
|4name=Park Yoo Na | |||
|4charactername=كيم كيونغ يون | |||
|5picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Shin Jae-Ha.jpg | |||
|5name=Shin Jae Ha | |||
|5charactername=تشوي تاي بيونغ | |||
|6picture=File:Cheer Up-Kang Gureum.jpg | |||
|6name=Kang Gureum | |||
|6charactername=كيم نا يون | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Cheer Up-Jung Hae-Na.jpg | |||
|1name=Jung Hae Na | |||
|1charactername=هان جاي يونغ | |||
|2picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Kim Ji-Suk.jpg | |||
|2name=Kim Ji-Suk | |||
|2charactername=يانغ تاي بوم | |||
|3picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Park Hae-Mi.jpg | |||
|3name=Park Hae Mi | |||
|3charactername=تشوي غيونغ ران | |||
|4picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-In Gyo-Jin.jpg | |||
|4name=In Gyo Jin | |||
|4charactername=إم سو يونغ | |||
|5picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Kim Yeo-Jin.jpg | |||
|5name=Kim Yeo Jin | |||
|5charactername=بارك سون يونغ | |||
|6picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Choi Duk-Moon.jpg | |||
|6name=Choi Duk Moon | |||
|6charactername=كيم كيونغ جاي | |||
}} | |||
{{الممثلين2 | |||
|1picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Ko Su-Hee.jpg | |||
|1name=Ko Su Hee | |||
|1charactername=تشوي هيون مي | |||
|2picture=File:Cheer Up! (Korean Drama)-Kil Hae-Yeon.jpg | |||
|2name=Kil Hae Yeon | |||
|2charactername=المديرة لي | |||
}} | |||
[[File:Wiki Drama From Now On, Cheer Up Daringly Go Go 발칙하게 고고 Cast.jpg|300px|thumb|left|القراءة الاولى للسيناريو.]] | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Lee Mi Do]] - مدربة التشجيع نام جونغ آ | |||
* [[Jo Won Hee (1964)|Jo Won Hee]] - والد ها جون | |||
* [[Lee Tae Geum]] - معد البرامج أوه | |||
* [[Kang Doo Ri (1993)|Kang Doo Ri]] - كانغ دو ري (ح.10,12) | |||
* [[Ko In Beom]] | |||
* [[Sul Ji Yoon]] | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''الشركة المنتجة:''' | *'''الشركة المنتجة:''' Contents K | ||
*'''المخرج:''' Lee Eun Jin | *'''المنتج المنفذ:''' جزنغ هاي ريونغ (Jung Hae Ryong) | ||
*'''الكاتب:''' Yoon Soo Jung | *'''المنتج:''' تشا يونغ هون (Cha Young Hoon)، بارك وو رام (Park Woo Ram) | ||
*'''المخرج:''' لي إيون جين (Lee Eun Jin) | |||
*'''الكاتب:''' يون سو جونغ (Yoon Soo Jung) | |||
== | ==إعلان الدراما== | ||
{{#widget:YouTube|id=WOzpMaxAb9M}} | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows" style="" class="wikitable" | |||
|-align=center | |||
!rowspan="2"|الحلقة | |||
!rowspan="2"|تاريخ البث | |||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!كوريا الجنوبية!!العاصمة سول!!كوريا الجنوبية!!العاصمة سول''' | |||
|-align=center | |||
!01 | |||
| 05 أكتوبر 2015 | |||
|<span style="color:blue">'''3.1%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''3.6%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''2.2%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''2.4%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!02 | |||
| 06 أكتوبر 2015 | |||
|4.1% | |||
|4.7% | |||
|3.2% | |||
|3.4% | |||
|-align=center | |||
!03 | |||
| 12 أكتوبر 2015 | |||
|3.5% | |||
|3.8% | |||
|3.3% | |||
|3.6% | |||
|-align=center | |||
!04 | |||
| 13 أكتوبر 2015 | |||
|4.0% | |||
|4.4% | |||
|3.8% | |||
|3.9% | |||
|-align=center | |||
!05 | |||
| 19 أكتوبر 2015 | |||
|4.0% | |||
|4.2% | |||
|2.9% | |||
|2.7% | |||
|-align=center | |||
!06 | |||
| 20 أكتوبر 2015 | |||
|4.2% | |||
|4.2% | |||
|3.5% | |||
|3.8% | |||
|-align=center | |||
!07 | |||
| 26 أكتوبر 2015 | |||
|4.3% | |||
|4.4% | |||
|<span style="color:red">'''4.3%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''4.6%'''</span> | |||
|-align=center | |||
!08 | |||
| 27 أكتوبر 2015 | |||
|<span style="color:red">'''4.4%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''4.8%'''</span> | |||
|3.6% | |||
|3.9% | |||
|-align=center | |||
!09 | |||
| 02 نوفمبر 2015 | |||
|4.1% | |||
|% | |||
|3.0% | |||
|3.4% | |||
|-align=center | |||
!10 | |||
| 03 نوفمبر 2015 | |||
|4.5% | |||
|4.1% | |||
|3.5% | |||
|3.8% | |||
|-align=center | |||
!11 | |||
| 09 نوفمبر 2015 | |||
|3.8% | |||
|4.4% | |||
|3.4% | |||
|3.7% | |||
|-align=center | |||
!12 | |||
| 10 نوفمبر 2015 | |||
|4.1% | |||
|% | |||
|4.2% | |||
|4.5% | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
* [http://www.kbs.co.kr/drama/cheerup/teaser.html الموقع الرسمي] | |||
* [https://ko.wikipedia.org/wiki/발칙하게_고고 ويكيبيديا كوريا] | |||
{{التعليقات}} | |||
---- | ---- | ||
{{رينغ|KBS2|الاثنين و الثلاثاء 22:00|[[العروس الافتراضية]]|[[ | {{رينغ|KBS2|الاثنين و الثلاثاء 22:00|[[The Virtual Bride|العروس الافتراضية]]|[[Oh My Venus|يا جميلتي]]}} | ||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | [[Category:كوريا الجنوبية 2015]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٢٠، ٢٢ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 발칙하게 고고 / Balchikhage Gogo
- الاسم بالعربي: إبتهجي / هيا هيا أيتها الوقحة / من الآن فصاعدا، إبتهج / إنطلق بجرأة
- يعرف ايضا ب: Cheer Up! / Daringly Go Go / From Now On, Cheer Up! / Sassy, Go Go
- النوع: رومانسي، مدرسي، شبابي
- عدد الحلقات: 12
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 05 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2015
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
خلفية الدراما عن ناد للتشجيع في المدرسة الثانوية. "إبتهجي!" تصور الصداقات و حب الشباب، وسط بيئة تعليمية قاسية و منافسة شرسة.
جونغ إيون جي | لي وون غيون | تشاي سو بين | تشا هاك يون |
أبطال الدراما
Jung Eun Ji | Lee Won Geun | Chae Soo Bin | Cha Hak Yeon | Ji Soo | Kim Min Ho |
كانغ يون دو | كيم يول | كوون سوآ | ها دونغ جاي | سيو ها جون | مين هيو سيك |
Kang Min Ah | Son Bum Joon | Ooon | Park Yoo Na | Shin Jae Ha | Kang Gureum |
بارك دا مي | تشا سيونغ وو | جون سو | كيم كيونغ يون | تشوي تاي بيونغ | كيم نا يون |
Jung Hae Na | Kim Ji-Suk | Park Hae Mi | In Gyo Jin | Kim Yeo Jin | Choi Duk Moon |
هان جاي يونغ | يانغ تاي بوم | تشوي غيونغ ران | إم سو يونغ | بارك سون يونغ | كيم كيونغ جاي |
Ko Su Hee | Kil Hae Yeon |
تشوي هيون مي | المديرة لي |
بمشاركة:
- Lee Mi Do - مدربة التشجيع نام جونغ آ
- Jo Won Hee - والد ها جون
- Lee Tae Geum - معد البرامج أوه
- Kang Doo Ri - كانغ دو ري (ح.10,12)
- Ko In Beom
- Sul Ji Yoon
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Contents K
- المنتج المنفذ: جزنغ هاي ريونغ (Jung Hae Ryong)
- المنتج: تشا يونغ هون (Cha Young Hoon)، بارك وو رام (Park Woo Ram)
- المخرج: لي إيون جين (Lee Eun Jin)
- الكاتب: يون سو جونغ (Yoon Soo Jung)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | TNMS KOREA | AGB NIELSEN | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
01 | 05 أكتوبر 2015 | 3.1% | 3.6% | 2.2% | 2.4% |
02 | 06 أكتوبر 2015 | 4.1% | 4.7% | 3.2% | 3.4% |
03 | 12 أكتوبر 2015 | 3.5% | 3.8% | 3.3% | 3.6% |
04 | 13 أكتوبر 2015 | 4.0% | 4.4% | 3.8% | 3.9% |
05 | 19 أكتوبر 2015 | 4.0% | 4.2% | 2.9% | 2.7% |
06 | 20 أكتوبر 2015 | 4.2% | 4.2% | 3.5% | 3.8% |
07 | 26 أكتوبر 2015 | 4.3% | 4.4% | 4.3% | 4.6% |
08 | 27 أكتوبر 2015 | 4.4% | 4.8% | 3.6% | 3.9% |
09 | 02 نوفمبر 2015 | 4.1% | % | 3.0% | 3.4% |
10 | 03 نوفمبر 2015 | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 3.8% |
11 | 09 نوفمبر 2015 | 3.8% | 4.4% | 3.4% | 3.7% |
12 | 10 نوفمبر 2015 | 4.1% | % | 4.2% | 4.5% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
العروس الافتراضية | الاثنين و الثلاثاء 22:00 | يا جميلتي |