الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Blood»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (←القصة) |
|||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
يعمل مصاص الدماء "بارك جي سانغ" كطبيب في مستشفى ويواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين تعطشه للدماء ورغبته القوية في إنقاذ أرواح المرضى. هل بإمكان "جي سانغ" مواجهة معركته الشخصية ما بين الخير والشر والعثور على حل لنزاعه الداخلي؟ | يعمل مصاص الدماء "بارك جي سانغ" كطبيب في مستشفى ويواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين تعطشه للدماء ورغبته القوية في إنقاذ أرواح المرضى. هل بإمكان "جي سانغ" مواجهة معركته الشخصية ما بين الخير والشر والعثور على حل لنزاعه الداخلي؟ | ||
'''ملاحظات:''' | |||
* المخرج "كيم مين سو" و الكاتب "بارك جاي بوم" سبق و عملا مع في دراما "[[Good Doctor|طبيب جيد]]"، التي تم بثها على محطة KBS2 سنة 2013. | |||
* تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 04 ديسمبر 2014، بملحق محطة KBS في يويدو، كوريا الجنوبية. | |||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
سطر ١٠٧: | سطر ١١١: | ||
==إعلان الدراما== | ==إعلان الدراما== | ||
{{#widget:YouTube|id=gq5E-JMOC4k}} | {{#widget:YouTube|id=gq5E-JMOC4k}} | ||
== نسب المشاهدة == | |||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
|- | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNMS KOREA | |||
!colspan="2"|AGB NIELSEN | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|- | |||
!01 | |||
|16 فبراير 2015 | |||
|5.3% | |||
|6.0% | |||
|5.2% | |||
|6.0% | |||
|- | |||
!02 | |||
|17 فبراير 2015 | |||
|4.9% | |||
|5.3% | |||
|4.7% | |||
|5.1% | |||
|- | |||
!03 | |||
|23 فبراير 2015 | |||
|6.1% | |||
|6.3% | |||
|<span style="color:red">'''6.0%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''6.2%'''</span> | |||
|- | |||
!04 | |||
|24 فبراير 2015 | |||
|5.8% | |||
|5.9% | |||
|5.5% | |||
|5.6% | |||
|- | |||
!05 | |||
|02 مارس 2015 | |||
|4.6% | |||
|4.5% | |||
|4.1% | |||
|4.0% | |||
|- | |||
!06 | |||
|03 مارس 2015 | |||
|5.5% | |||
|5.5% | |||
|5.4% | |||
|5.4% | |||
|- | |||
!07 | |||
|09 مارس 2015 | |||
|rowspan=2|<span style=color:blue>'''4.4%'''</span> | |||
|5.2% | |||
|4.4% | |||
|5.2% | |||
|- | |||
!08 | |||
|10 مارس 2015 | |||
|4.7% | |||
|4.5% | |||
|4.8% | |||
|- | |||
!09 | |||
|16 مارس 2015 | |||
|4.6% | |||
|4.6% | |||
|4.3% | |||
|4.3% | |||
|- | |||
!10 | |||
|17 مارس 2015 | |||
|5.1% | |||
|4.9% | |||
|5.6% | |||
|5.4% | |||
|- | |||
!11 | |||
|23 مارس 2015 | |||
|<span style=color:blue>'''4.4%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''3.7%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''3.8%'''</span> | |||
|<span style=color:blue>'''3.1%'''</span> | |||
|- | |||
!12 | |||
|24 مارس 2015 | |||
|4.9% | |||
|4.0% | |||
|4.5% | |||
|3.6% | |||
|- | |||
!13 | |||
|30 مارس 2015 | |||
|4.8% | |||
|4.9% | |||
|4.2% | |||
|4.3% | |||
|- | |||
!14 | |||
|31 مارس 2015 | |||
|5.6% | |||
|6.4% | |||
|5.3% | |||
|5.0% | |||
|- | |||
!15 | |||
|06 أبريل 2015 | |||
|5.3% | |||
|5.5% | |||
|4.4% | |||
|4.6% | |||
|- | |||
!16 | |||
|07 أبريل 2015 | |||
|5.3% | |||
|5.5% | |||
|5.0% | |||
|5.2% | |||
|- | |||
!17 | |||
|13 أبريل 2015 | |||
|5.3% | |||
|5.4% | |||
|<span style=color:blue>'''3.8%'''</span> | |||
|3.9% | |||
|- | |||
!18 | |||
|14 أبريل 2015 | |||
|5.3% | |||
|5.0% | |||
|4.4% | |||
|4.1% | |||
|- | |||
!19 | |||
|20 أبريل 2015 | |||
|<span style="color:red">'''6.4%'''</span> | |||
|<span style="color:red">'''6.5%'''</span> | |||
|4.7% | |||
|4.8% | |||
|- | |||
!20 | |||
|21 أبريل 2015 | |||
|5.4% | |||
|5.5% | |||
|5.0% | |||
|5.1% | |||
|- | |||
! colspan=2 | المعدل || 5.2% || 5.3% || 4.7% || 4.8% | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNMS MEDIA] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٥:٥١، ٢١ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 블러드 / Beulreodeu
- الاسم بالعربي: دم
- يعرف ايضا ب: Blood
- النوع: طبي، رومانسي، خيال
- عدد الحلقات: 12
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 16 فبراير إلى 21 أبريل 2015
- موعد البث: الاثنين والثلاثاء 20:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
يعمل مصاص الدماء "بارك جي سانغ" كطبيب في مستشفى ويواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين تعطشه للدماء ورغبته القوية في إنقاذ أرواح المرضى. هل بإمكان "جي سانغ" مواجهة معركته الشخصية ما بين الخير والشر والعثور على حل لنزاعه الداخلي؟
ملاحظات:
- المخرج "كيم مين سو" و الكاتب "بارك جاي بوم" سبق و عملا مع في دراما "طبيب جيد"، التي تم بثها على محطة KBS2 سنة 2013.
- تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 04 ديسمبر 2014، بملحق محطة KBS في يويدو، كوريا الجنوبية.
أبطال الدراما
Ahn Jae Hyeon | Ku Hye Sun | Ji Jin Hee | Jung Hae In | Luuvy | Ryu Soo Young |
بارك جي سانغ | يو ري تا | لي جاي ووك | جو هيون وو | لوفي | بارك هيون سو |
Park Joo Mi | Kim Kap Soo | Park Tae In | Kwon Hyun Sang | Lee Ji Hoon | Son Soo Hyun |
هان سون يونغ | يو سيوك جو | سيو هي ري | نام تشول هون | جي | مين غا يون |
Kim Yu Seok | Jin Kyung | Jo Jae Yun | Jung Hye Seong | Jung Suk Yong | Kong Jung Hwan |
جونغ جي تاي | تشوي كيونغ إن | ةة إل نام | تشوي سو يون | لي هو يونغ | جيرارد كيم |
بمشاركة:
- Son Sook - الراهبة
- Nuel - دو سونغ
- Kang Sung Min - جو إن هو
- Park Jun Myun - لي يونغ جو
- Kang Ui Sik - لي سونغ غيون
- Ki Se Hyung - الرجل الأسود
- Kang Dae Hyun - سون يونغ غي
- Jung Hee Tae - تشوي وو سيك
- Kim Bo Kyung - زوجة تشوي وو سيك
- Yoo Eun Mi - تشوي سون يونن
- Park Jun Mok - كيم سانغ غيو
- Hong Hwa Ri - لي نا جونغ
- Mi Ram - جانغ يو جين
- Kim Ji Hoon - كانغ جونغ مين
- Baek Seung Hwan - بارك جي سانغ (الطفولة)
- Jung Chan Bi - يو ري تا (الطفولة)
- Nam Myung Ryul - جونغ هان سو (ظهور خاص)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: IOK Media
- المنتج المنفذ: كيم سونغ غيون (Kim Sung Geun)
- المخرج: جو وونغ (Jo Woong)، يون جاي هيوك (Yoon Jae Hyuk)
- المخرج: كيم مين سو (Ki Min Soo)
- الكاتب: بارك جي بوم (Park Jae Bum)
إعلان الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMS KOREA | AGB NIELSEN | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 16 فبراير 2015 | 5.3% | 6.0% | 5.2% | 6.0% | |
02 | 17 فبراير 2015 | 4.9% | 5.3% | 4.7% | 5.1% | |
03 | 23 فبراير 2015 | 6.1% | 6.3% | 6.0% | 6.2% | |
04 | 24 فبراير 2015 | 5.8% | 5.9% | 5.5% | 5.6% | |
05 | 02 مارس 2015 | 4.6% | 4.5% | 4.1% | 4.0% | |
06 | 03 مارس 2015 | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.4% | |
07 | 09 مارس 2015 | 4.4% | 5.2% | 4.4% | 5.2% | |
08 | 10 مارس 2015 | 4.7% | 4.5% | 4.8% | ||
09 | 16 مارس 2015 | 4.6% | 4.6% | 4.3% | 4.3% | |
10 | 17 مارس 2015 | 5.1% | 4.9% | 5.6% | 5.4% | |
11 | 23 مارس 2015 | 4.4% | 3.7% | 3.8% | 3.1% | |
12 | 24 مارس 2015 | 4.9% | 4.0% | 4.5% | 3.6% | |
13 | 30 مارس 2015 | 4.8% | 4.9% | 4.2% | 4.3% | |
14 | 31 مارس 2015 | 5.6% | 6.4% | 5.3% | 5.0% | |
15 | 06 أبريل 2015 | 5.3% | 5.5% | 4.4% | 4.6% | |
16 | 07 أبريل 2015 | 5.3% | 5.5% | 5.0% | 5.2% | |
17 | 13 أبريل 2015 | 5.3% | 5.4% | 3.8% | 3.9% | |
18 | 14 أبريل 2015 | 5.3% | 5.0% | 4.4% | 4.1% | |
19 | 20 أبريل 2015 | 6.4% | 6.5% | 4.7% | 4.8% | |
20 | 21 أبريل 2015 | 5.4% | 5.5% | 5.0% | 5.1% | |
المعدل | 5.2% | 5.3% | 4.7% | 4.8% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNMS MEDIA و AGB NIELSEN.
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
- مقالات: 1
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
المعالج | الاثنين و الثلاثاء 22:00 | من أنت: المدرسة 2015 |