الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Falling for Innocence»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (نقل WikiSysop صفحة Falling For Innocence إلى Falling for Innocence دون ترك تحويلة) |
|||
سطر ١٠٢: | سطر ١٠٢: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
[[File:Falling for innocence (Beating Again) Cast.jpg|180px|thumb|left|خريطة العلاقات.]] | |||
{|class=wikitable | |||
|-align=center | |||
!الحلقة | |||
!تاريخ البث | |||
!AGB NIELSEN | |||
|- align=center | |||
!01 | |||
|03 أبريل 2015 | |||
|1.227% | |||
|- align=center | |||
!02 | |||
|04 أبريل 2015 | |||
|<span style=color:red>'''1.662%'''</span> | |||
|- align=center | |||
!03 | |||
|10 أبريل 2015 | |||
|1.171% | |||
|- align=center | |||
!04 | |||
|11 أبريل 2015 | |||
|1.550% | |||
|- align=center | |||
!05 | |||
|17 أبريل 2015 | |||
|1.201% | |||
|- align=center | |||
!06 | |||
|18 أبريل 2015 | |||
|1.594% | |||
|- align=center | |||
!07 | |||
|24 أبريل 2015 | |||
|1.341% | |||
|- align=center | |||
!08 | |||
|25 أبريل 2015 | |||
|1.509% | |||
|- align=center | |||
!09 | |||
|01 مايو 2015 | |||
|1.380% | |||
|- align=center | |||
!10 | |||
|02 مايو 2015 | |||
|1.465% | |||
|- align=center | |||
!11 | |||
|08 مايو 2015 | |||
|<span style=color:blue>'''0.932%'''</span> | |||
|- align=center | |||
!12 | |||
|09 مايو 2015 | |||
|1.653% | |||
|- align=center | |||
!13 | |||
|15 مايو 2015 | |||
|1.167% | |||
|- align=center | |||
!14 | |||
|16 مايو 2015 | |||
|1.092% | |||
|- align=center | |||
!15 | |||
|22 مايو 2015 | |||
|1.003% | |||
|- align=center | |||
!16 | |||
|23 مايو 2015 | |||
|1.531% | |||
|- align=center | |||
! colspan=2| المعدل || 1.34 | |||
|} | |||
* اللون الأزرق يمثل أدنى نسبة مشاهدة و اللون الأحمر يمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.agbnielsen.co.kr AGB NIELSEN KOREA]. | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٠٩، ٢٠ يونيو ٢٠١٦
تفاصل الدراما
- الاسم الاصلي: 순정에 반하다 / Soonjunge Banhada
- الاسم بالعربي: الوقوع في حب البراءة / الوقوع في الحب مع سون جونغ
- يعرف ايضا ب: Fall in Love with Soon Jung / Falling for Innocence / Beating Again
- النوع: رومانسي، كوميدي، درامي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: JTBC
- فترة البث: 03 أبريل إلى 23 مايو 2015
- موعد البث: الجمعة و السبت 21:50
- اللغة: كوريا
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
بعد وفاة والد جونغ من هو (جونغ كيونغ هو)، يستحوذ عمه على الشركة الضخمة التي أنشأها والده. وبسبب هذا يتحول مين هو إلى مستثمر سفاح. مين هو يخضع لجراحة زرع قلب فتتغير شخصيته و مشاعره من الكراهية و الرغبة في الإنتقام، إلى مشاعر دافئة و و ذلك بالوقوع في حب السكرتيرة كيم سون جونغ (كيم سو يون).
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولى للسيناريو يوم 30 يناير 2015، بمبنى JTBC الرئيسي في جونغ غو، سول، كوريا الجنوبية.
أبطال الدراما
Jung Kyoung Ho | Kim So Yeon | Yoon Hyun Min | Jin Goo | Kong Hyun Joo | Lee Si Un |
كانغ مين هو | كيم سو جونغ | لي جون هي | ما دونغ ووك | هان جي هيون | أوه وو سيك |
Park Young Gyu | Ahn Suk Hwan | Nam Myung Ryul | Jo Eun Ji | Kim Jung Suk | Lee Soo Ji |
كانغ هيون تشيول | ما تاي سيوك | لي جونغ غو | نا أوك هيون | المدير يون | أوه مي رو |
Jung Yoo Min |
يو يو مي |
بمشاركة:
- Lee Doll Hyung - جانغ جونغ تشول
- Lee Yoo Joon - جو سانغ هون
- Jung Suk Yong - نو يونغ باي
- Ku Hye Ryeong - زوجة يونغ باي
- Ki Se Hyung - موظف في وكالة التحقيقات خاصة
- Park Ji Il - كيم ها جون
- Jung Dong Gyu
- Nam Tae Boo
- Lee Jung Sung
- Kang Chul Sung
- Lee Tae Woo - كانغ مين هو (الطفل)
- Jung Da Bin - كيم سو جونغ (الطفلة)
- Choi Su Han - ما دونغ ووك (الطفل)
- Lim Seong Eon - سكرتيرة مين هو (ظهور خاص)
- Kim Hee Jung - والدة مين هو (ظهور خاص)
- Jang Tae Seong - المجرم(ظهور خاص)
- Eom Hyo Seop - الطبيب جو مان جو (ظهور خاص)
- Hwang Suk Jung - أم المريض (ظهور خاص)
- Kim Young Ok - صاحبة مطعم الفاصولياء الحمراء (ظهور خاص)
- Ricky Kim - إيان (ظهور خاص)
- Ko In Beom - (ظهور خاص)
- Kim Dae Ryeong - (ظهور خاص)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Kim Jong Hak Productions و Doremi Entertainment
- المنتج المنفذ: سون كي وون (Son Ki Won)، كيم وون هو (Kim Woon Ho)، جو جون هيون (Jo Joon Hyeon)
- المنتج: را ها نا (Ra Ha Na)، يون جو هيونغ (Yeon Ju Hyeong)، جو غوانغ هوي (Jo Gwang Hwi)
- المخرج: جي يونغ سو (Ji Young Soo)
- التصوير السينمائي: تشوي جين تاي (Choi Jin Tae)، جونغ هاي غون (Jung Hae Geun)
- الكاتب: يو هي كيونغ (Yoo Hee Kyung)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | AGB NIELSEN |
---|---|---|
01 | 03 أبريل 2015 | 1.227% |
02 | 04 أبريل 2015 | 1.662% |
03 | 10 أبريل 2015 | 1.171% |
04 | 11 أبريل 2015 | 1.550% |
05 | 17 أبريل 2015 | 1.201% |
06 | 18 أبريل 2015 | 1.594% |
07 | 24 أبريل 2015 | 1.341% |
08 | 25 أبريل 2015 | 1.509% |
09 | 01 مايو 2015 | 1.380% |
10 | 02 مايو 2015 | 1.465% |
11 | 08 مايو 2015 | 0.932% |
12 | 09 مايو 2015 | 1.653% |
13 | 15 مايو 2015 | 1.167% |
14 | 16 مايو 2015 | 1.092% |
15 | 22 مايو 2015 | 1.003% |
16 | 23 مايو 2015 | 1.531% |
المعدل | 1.34 |
- اللون الأزرق يمثل أدنى نسبة مشاهدة و اللون الأحمر يمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: AGB NIELSEN KOREA.
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | JTBC | التالي |
الخادمات | الجمعة و السبت 21:50 | حبيبتي أون دونغ |