الفرق بين المراجعتين لصفحة: «The Royal Gambler»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "The Royal Gambler" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد))) |
ط (←نسب المشاهدة) |
||
(٦ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
'''ملاحظات:''' | '''ملاحظات:''' | ||
* تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 15 فبراير 2016. | * تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 15 فبراير 2016. | ||
{{الكاست6 | |||
|1picture=File:Wiki Drama Jackpot (Korean Drama)-Jang Keun-Suk.jpg | |||
|1name=جانغ غن سوك | |||
|2picture=File:Wiki Drama Jackpot (Korean Drama)-Lim Ji-Yeon.jpg | |||
|2name=ليم جي يون | |||
|3picture=File:Wiki Drama Jackpot (Korean Drama)-Yeo Jin-Goo.jpg | |||
|3name=يو جين غو | |||
|4picture=File:Wiki Drama Jackpot (Korean Drama)-Jeon Kwang-Leol.jpg | |||
|4name=جيون كوانغ ليول | |||
|5picture=File:Wiki Drama Jackpot (Korean Drama)-Yoon Jin-Seo.jpg | |||
|5name=يون جي سيون | |||
|6picture=File:Wiki Drama Jackpot (Korean Drama)-Choi Min-Soo.jpgt.jpg | |||
|6name=تشوي مين سو | |||
}} | |||
==أبطال الدراما== | ==أبطال الدراما== | ||
سطر ٤٣: | سطر ٥٨: | ||
|1picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Lim Hyeon-Shik.jpg | |1picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Lim Hyeon-Shik.jpg | ||
|1name=Lim Hyeon Shik | |1name=Lim Hyeon Shik | ||
|1charactername= | |1charactername=نام دوكبي | ||
|2picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Ahn Kil-Kang.jpg | |2picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Ahn Kil-Kang.jpg | ||
|2name=Ahn Kil Kang | |2name=Ahn Kil Kang | ||
|2charactername= | |2charactername=كيم تشي غون | ||
|3picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Song Jong-Ho.jpg | |3picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Song Jong-Ho.jpg | ||
|3name=Song Jong Ho | |3name=Song Jong Ho | ||
|3charactername= | |3charactername=كيم يي سو | ||
|4picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Ji Il-Joo.jpg | |4picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Ji Il-Joo.jpg | ||
|4name=Ji Il Joo | |4name=Ji Il Joo | ||
|4charactername= | |4charactername=مو ميونغ | ||
|5picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Han Jung-Soo.jpg | |5picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Han Jung-Soo.jpg | ||
|5name=Han Jung-Soo | |5name=Han Jung-Soo | ||
|5charactername= | |5charactername=هوتنغ جين كي | ||
|6picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Hyun Woo.jpg | |6picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Hyun Woo.jpg | ||
|6name=Hyun Woo | |6name=Hyun Woo | ||
|6charactername= | |6charactername=غيونغجونغ | ||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Han Ki-Woong.jpg | |||
|1name=Han Ki Woong | |||
|1charactername=سا وون | |||
|2picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Han Ki-Won.jpg | |||
|2name=Han Ki Won | |||
|2charactername=سا مو | |||
|3picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Oh Yeon-A.jpg | |||
|3name=Oh Yeon A | |||
|3charactername=جانغ أوك كيونغ | |||
|4picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Yoon Ji-Hye.jpg | |||
|4name=Yoon Ji Hye | |||
|4charactername=هونغ ماي | |||
|5picture=File:Jackpot (Korean Drama)-Lee Moon-Sik.jpg | |||
|5name=Lee Moon Sik | |||
|5charactername=بايك مان غيون | |||
|6picture=File:The Royal Gambler-Kim Ga-Eun.jpg | |||
|6name=Kim Ga Eun | |||
|6charactername=غيه سول إم | |||
}} | |||
{{الممثلين6 | |||
|1picture=File:The Royal Gambler-Jeon Soo-Jin.jpg | |||
|1name=Jeon Soo Jin | |||
|1charactername=هوانغو يوميوم | |||
|2picture=File:The Royal Gambler-Kim Yoo-Chul.jpg | |||
|2name=Kim Yoo Chul | |||
|2charactername=داي غاري | |||
|3picture=File:The Royal Gambler-Jeon Jae-Hyeong.jpg | |||
|3name=Jeon Jae Hyeong | |||
|3charactername=غمولتشي | |||
|4picture=File:The Royal Gambler-Kim Byung-Choon (1966).jpg | |||
|4name=Kim Byung Choon (1966){{!}}Kim Byung Choon | |||
|4charactername=غولسا | |||
|5picture=File:The Royal Gambler-Jo Kyoung-Hoon.jpg | |||
|5name=Jo Kyoung Hoon | |||
|5charactername=يوغوويشين | |||
|6picture=File:The Royal Gambler-Kim Sung-Oh.jpg | |||
|6name=Kim Sung Oh (1978){{!}}Kim Sung Oh | |||
|6charactername=غايجاكدو | |||
}} | }} | ||
{{ | {{الممثلين3 | ||
| | |1picture=File:The Royal Gambler-Baek Seung-Hyeon.jpg | ||
|1name=Baek Seung Hyeon | |||
|1charactername=جانغ هي جاي | |||
|2picture=File:The Royal Gambler-Heo Tae-Hee.jpg | |||
|2name=Heo Tae Hee | |||
|2charactername=سانغ غيل | |||
|3picture=File:The Royal Gambler-Lee Ka-Hyeon.jpg | |||
|3name=Lee Ka Hyeon | |||
|3charactername=هوا جين | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''بمشاركة:''' | '''بمشاركة:''' | ||
سطر ١١٣: | سطر ١٣٢: | ||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''المنتج المنفذ:''' هان جونغ هوان (Han Jung Hwan) | |||
*'''المنتج:''' لي هي سو (Lee Hee soo) | *'''المنتج:''' لي هي سو (Lee Hee soo) | ||
*'''المخرج:''' نام غون (Nam Gun) | *'''المخرج:''' نام غون (Nam Gun) | ||
سطر ١٢٠: | سطر ١٤٠: | ||
{{#widget:YouTube|playlist=PLPik6UL1gQ6dhYJg3GtjbKNGA_dO-8quD}} | {{#widget:YouTube|playlist=PLPik6UL1gQ6dhYJg3GtjbKNGA_dO-8quD}} | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| class=wikitable style="text-align:center" | |||
|- | |||
!rowspan="3"|الحلقة # | |||
!rowspan="3"|تاريخ البث | |||
!colspan="5"|نسبة المشاهدة | |||
|- | |||
!colspan="2"|TNmS Korea | |||
!colspan="2"|AGB Nielsen | |||
|- | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
!width=100|كوريا الجنوبية | |||
!width=100|العاصمة سول | |||
|- | |||
!01 | |||
|28 مارس 2016 | |||
|9.5% | |||
|11.1% | |||
|11.8% | |||
|13.0% | |||
|- | |||
!02 | |||
|29 مارس 2016 | |||
|<span style="color:red>'''9.9%'''</span> | |||
|11.0% | |||
|<span style="color:red>'''12.2%'''</span> | |||
|<span style="color:red>'''13.7%'''</span> | |||
|- | |||
!03 | |||
|04 أبريل 2016 | |||
|9.1% | |||
|10.1% | |||
|11.6% | |||
|12.5% | |||
|- | |||
!04 | |||
|05 أبريل 2016 | |||
|8.9% | |||
|10.4% | |||
|9.5% | |||
|10.4% | |||
|- | |||
!05 | |||
|11 أبريل 2016 | |||
|8.6% | |||
|10.4% | |||
|9.2% | |||
|9.8% | |||
|- | |||
!06 | |||
|12 أبريل 2016 | |||
|8.0% | |||
|10.2% | |||
|8.4% | |||
|9.3% | |||
|- | |||
!07 | |||
|18 أبريل 2016 | |||
|8.1% | |||
|9.3% | |||
|9.1% | |||
|8.9% | |||
|- | |||
!08 | |||
|19 أبريل 2016 | |||
|7.7% | |||
|9.2% | |||
|8.7% | |||
|9.1% | |||
|- | |||
!09 | |||
|25 أبريل 2016 | |||
|8.2% | |||
|9.5% | |||
|8.0% | |||
|8.5% | |||
|- | |||
!10 | |||
|26 أبريل 2016 | |||
|8.1% | |||
|9.5% | |||
|8.9% | |||
|9.7% | |||
|- | |||
!11 | |||
|02 مايو 2016 | |||
|8.3% | |||
|10.5% | |||
|8.9% | |||
|9.4% | |||
|- | |||
!12 | |||
|03 مايو 2016 | |||
|8.8% | |||
|10.8% | |||
|9.2% | |||
|9.8% | |||
|- | |||
!13 | |||
|09 مايو 2016 | |||
|8.5% | |||
|9.8% | |||
|8.7% | |||
|9.3% | |||
|- | |||
!14 | |||
|10 مايو 2016 | |||
|8.6% | |||
|<span style="color:red>'''11.3%'''</span> | |||
|8.4% | |||
|8.8% | |||
|- | |||
!15 | |||
|16 مايو 2016 | |||
|8.1% | |||
|9.4% | |||
|8.4% | |||
|8.3% | |||
|- | |||
!16 | |||
|17 مايو 2016 | |||
|8.0% | |||
|8.8% | |||
|9.6% | |||
|10.4% | |||
|- | |||
!17 | |||
|23 مايو 2016 | |||
|7.5% | |||
|8.7% | |||
|9.5% | |||
|10.5% | |||
|- | |||
!18 | |||
|24 مايو 2016 | |||
|7.6% | |||
|8.6% | |||
|8.5% | |||
|8.8% | |||
|- | |||
!19 | |||
|30 مايو 2016 | |||
|7.6% | |||
|9.3% | |||
|<span style="color:blue">'''7.7%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''7.8%'''</span> | |||
|- | |||
!20 | |||
|31 مايو 2016 | |||
|<span style="color:blue">'''6.8%'''</span> | |||
|<span style="color:blue">'''7.9%'''</span> | |||
|8.1% | |||
|8.1% | |||
|- | |||
!21 | |||
|06 يونيو 2016 | |||
|8.6% | |||
|10.2% | |||
|10.3% | |||
|11.4% | |||
|- | |||
!22 | |||
|07 يونيو 2016 | |||
|8.9% | |||
|10.8% | |||
|9.9% | |||
|10.0% | |||
|- | |||
!23 | |||
|13 يونيو 2016 | |||
|8.6% | |||
|10.3% | |||
|9.2% | |||
|9.1% | |||
|- | |||
!24 | |||
|14 يونيو 2016 | |||
|9.0% | |||
|10.6% | |||
|10.0% | |||
|10.2% | |||
|- | |||
! colspan=2|المعدل | |||
!8.375% | |||
!9.904% | |||
!9.325% | |||
!9.867% | |||
|} | |||
* الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة. | |||
* المصدر: [http://www.TNmS.tv TNmS Media] و [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
سطر ١٢٨: | سطر ٣٣٨: | ||
{{التعليقات}} | {{التعليقات}} | ||
---- | ---- | ||
{{رينغ|SBS|الاثنين والثلاثاء 22:00|[[Six Flying Dragons| | {{رينغ|SBS|الاثنين والثلاثاء 22:00|[[Six Flying Dragons|ستة تنانين طائرة]]|[[Doctors|الأطباء]]}} | ||
[[Category:كوريا الجنوبية]] | [[Category:كوريا الجنوبية]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٤٦، ١٥ يونيو ٢٠١٦
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 대박 / daebag
- الاسم بالعربي: المقامر الملكي / الفوز بالجائزة الكبرى
- يعرف ايضا ب: Jackpot / The Royal Gambler
- النوع: تاريخ، إنتقام
- عدد الحلقات: 24
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 28 مارس إلى 14 يونيو 2016
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
أمير يضطر للعيش كفرد من عامة الشعب ويستخدم مهاراته بالقمار للانتقام من الملك. بايك داي جيل (جانغ جيون سوك) هو أفضل مقامر في عصر مملكة جوسون.ويحمل بداخله سخطاً كبيراً لكنه لا يظهر ذلك، الملك يونج جو (يو جين غو) لديه كبرياء شامخ وفي الوقت نفسه، دام سيو (ايم جي يون ) موجودة فقط من أجل الثأر للملك.
ملاحظات:
- تمت القراءة الأولى للسيناريو يوم 15 فبراير 2016.
جانغ غن سوك | ليم جي يون | يو جين غو | جيون كوانغ ليول | يون جي سيون | تشوي مين سو |
أبطال الدراما
Jang Keun Suk | Yeo Jin Goo | Jeon Kwang Leol | Choi Min Soo | Lim Ji Yeon | Yoon Jin Seo |
بايك داي غيل | الملك يونج جو | لي إن جوا | الملك سوك جونغ | دام سيو | سوك بين تشوي |
Lim Hyeon Shik | Ahn Kil Kang | Song Jong Ho | Ji Il Joo | Han Jung-Soo | Hyun Woo |
نام دوكبي | كيم تشي غون | كيم يي سو | مو ميونغ | هوتنغ جين كي | غيونغجونغ |
Han Ki Woong | Han Ki Won | Oh Yeon A | Yoon Ji Hye | Lee Moon Sik | Kim Ga Eun |
سا وون | سا مو | جانغ أوك كيونغ | هونغ ماي | بايك مان غيون | غيه سول إم |
Jeon Soo Jin | Kim Yoo Chul | Jeon Jae Hyeong | Kim Byung Choon | Jo Kyoung Hoon | Kim Sung Oh |
هوانغو يوميوم | داي غاري | غمولتشي | غولسا | يوغوويشين | غايجاكدو |
Baek Seung Hyeon | Heo Tae Hee | Lee Ka Hyeon |
جانغ هي جاي | سانغ غيل | هوا جين |
بمشاركة:
- Cha Soon Bae - جوتاي غو
- Na Jae Woong - تشوي سوك هان
- Choi Jin Ho - جونه هي ريانغ
فريق العمل
- المنتج المنفذ: هان جونغ هوان (Han Jung Hwan)
- المنتج: لي هي سو (Lee Hee soo)
- المخرج: نام غون (Nam Gun)
- الكاتب: كوون سون غيو (Kwon Soon Gyu)
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة # | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNmS Korea | AGB Nielsen | |||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | |||
01 | 28 مارس 2016 | 9.5% | 11.1% | 11.8% | 13.0% | |
02 | 29 مارس 2016 | 9.9% | 11.0% | 12.2% | 13.7% | |
03 | 04 أبريل 2016 | 9.1% | 10.1% | 11.6% | 12.5% | |
04 | 05 أبريل 2016 | 8.9% | 10.4% | 9.5% | 10.4% | |
05 | 11 أبريل 2016 | 8.6% | 10.4% | 9.2% | 9.8% | |
06 | 12 أبريل 2016 | 8.0% | 10.2% | 8.4% | 9.3% | |
07 | 18 أبريل 2016 | 8.1% | 9.3% | 9.1% | 8.9% | |
08 | 19 أبريل 2016 | 7.7% | 9.2% | 8.7% | 9.1% | |
09 | 25 أبريل 2016 | 8.2% | 9.5% | 8.0% | 8.5% | |
10 | 26 أبريل 2016 | 8.1% | 9.5% | 8.9% | 9.7% | |
11 | 02 مايو 2016 | 8.3% | 10.5% | 8.9% | 9.4% | |
12 | 03 مايو 2016 | 8.8% | 10.8% | 9.2% | 9.8% | |
13 | 09 مايو 2016 | 8.5% | 9.8% | 8.7% | 9.3% | |
14 | 10 مايو 2016 | 8.6% | 11.3% | 8.4% | 8.8% | |
15 | 16 مايو 2016 | 8.1% | 9.4% | 8.4% | 8.3% | |
16 | 17 مايو 2016 | 8.0% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | |
17 | 23 مايو 2016 | 7.5% | 8.7% | 9.5% | 10.5% | |
18 | 24 مايو 2016 | 7.6% | 8.6% | 8.5% | 8.8% | |
19 | 30 مايو 2016 | 7.6% | 9.3% | 7.7% | 7.8% | |
20 | 31 مايو 2016 | 6.8% | 7.9% | 8.1% | 8.1% | |
21 | 06 يونيو 2016 | 8.6% | 10.2% | 10.3% | 11.4% | |
22 | 07 يونيو 2016 | 8.9% | 10.8% | 9.9% | 10.0% | |
23 | 13 يونيو 2016 | 8.6% | 10.3% | 9.2% | 9.1% | |
24 | 14 يونيو 2016 | 9.0% | 10.6% | 10.0% | 10.2% | |
المعدل | 8.375% | 9.904% | 9.325% | 9.867% |
- الأرقام الزرقاء تمثل أدنى نسبة مشاهدة والأرقام الحمراء تمثل أعلى نسبة مشاهدة.
- المصدر: TNmS Media و AGB Nielsen Korea
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | SBS | التالي |
ستة تنانين طائرة | الاثنين والثلاثاء 22:00 | الأطباء |