الفرق بين المراجعتين لصفحة: «My Secret Hotel»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'thumb|270px| الملصق الترويجي لدراما فندقي السري ==تف...') |
|||
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
'''ملاحظات:''' | '''ملاحظات:''' | ||
* تمت القراءة الاولية للنص يوم 18 يوليو 2014، بمركز CJ E&M بسانغام دونغ في سول, كوريا الجنوبية. | * تمت القراءة الاولية للنص يوم 18 يوليو 2014، بمركز CJ E&M بسانغام دونغ في سول, كوريا الجنوبية. | ||
*كاتب السيناريو '''كيم يي ري (Kim Ye | *كاتب السيناريو '''كيم يي ري (Kim Ye Ri)''' كتب الحلقات الاربع الاولى و توفي بالسرطان في 19 مارس 2014، وتكلف الكاتب '''كيم دو هيون (Kim Do Hyun)''' باكمال بقية حلقات الدراما من الخامسة الى السادسة عشر. | ||
<table style="margin:0 auto;text-align:center;font-weight:bold; font-size: 90%;"> | |||
<tr> | |||
<td>[[File:Wiki Drama My Secret Hotel-Yoo In-Na Poster.jpg|184px|link=:File:Wiki Drama My Secret Hotel-Yoo In-Na Poster.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Wiki Drama My Secret Hotel-Jin Lee-Han Poster.jpg|184px|link=:File:Wiki Drama My Secret Hotel-Jin Lee-Han Poster.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Wiki Drama My Secret Hotel-Namgung Min Poster.jpg|184px|link=:File:Wiki Drama My Secret Hotel-Namgung Min Poster.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Wiki Drama My Secret Hotel-Lee Young-Eun Poster.jpg|184px|link=:File:Wiki Drama My Secret Hotel-Lee Young-Eun Poster.jpg]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>يو إن نا</td> | |||
<td>جين يي هان</td> | |||
<td>نام غونغ مين</td> | |||
<td>لي يونغ يون</td> | |||
</table> | |||
==ابطال الدراما== | ==ابطال الدراما== | ||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Yoo In-Na.jpg | |||
|1name=Yoo In Na | |||
|1charactername=نام سانغ هيو | |||
|2picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Jin Lee-Han.jpg | |||
|2name=Jin Yi Han | |||
|2charactername=كو هاي يونغ | |||
|3picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Namgung Min.jpg | |||
|3name=Namgung Min | |||
|3charactername=جو سونغ غيوم | |||
|4picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Lee Young-Eun.jpg | |||
|4name=Lee Young Eun | |||
|4charactername=يو إيون جو | |||
|5picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Uhm Soo-Jung.jpg | |||
|5name= Uhm Soo Jung | |||
|5charactername=يانغ غيونغ هي | |||
|6picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Kim Bo-Mi.jpg | |||
|6name=Kim Bo Mi | |||
|6charactername=هيو يونغ مي | |||
|7picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Choi Tae-Hwan (1989).jpg | |||
|7name=Choi Tae Hwan (1989){{!}}Choi Tae Hwan | |||
|7charactername=جانغ غي تشول | |||
}} | |||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Ko Yun-Hoo.jpg | |||
|1name=Ko Yun Hoo | |||
|1charactername=تشا دونغ مين | |||
|2picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Ha Yeon-Joo.jpg | |||
|2name=Ha Yeon Joo | |||
|2charactername=جونغ سو آ | |||
|3picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Choi Jung-Won (1981).jpg | |||
|3name=Choi Jung Won (1981){{!}}Choi Jung Won | |||
|3charactername=يو شي تشان | |||
|4picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Hwang So-Hee.jpg | |||
|4name=Hwang So Hee | |||
|4charactername=جو جونغ إيون | |||
|5picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Ahn Kil-Kang.jpg | |||
|5name=Ahn Kil Kang | |||
|5charactername=كيم غيوم بو | |||
|6picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Lee Gwang-Hoon (1980).jpg | |||
|6name=Lee Kwang Hoon (1980){{!}}Lee Kwang Hoon | |||
|6charactername=المحقق لي | |||
|7picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Choi Jung-Woo.jpg | |||
|7name=Choi Jung Woo | |||
|7charactername=لي مو يانغ | |||
}} | |||
[[ملف:Wiki Drama My Secret Hotel Correlation Chart Poeple.jpg|200px|thumb|left|خريطة العلاقات]] | |||
{{الفنانين1 | |||
|1picture=File:Wiki Drama My Secret Hotel-Lee Kwang-Hoon (1980).jpg | |||
|1name=Lee Kwang Hoon (1980){{!}}Lee Kwang Hoon | |||
|1charactername=سيمون | |||
}} | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Kim Byung Choon (1966)|Kim Byung Choon]] - هوانغ دونغ باي | |||
* [[Chu Kwi Jung]] - لي جونغ سوك (أم سونغ غيوم) | |||
* [[Kim Jae Seung]] - كيم كي هو | |||
* [[Kim Dong Gyun]] - كيم سو بوك | |||
* [[Ha Soo Ho]] - سو هو | |||
* [[Yoo Jung Rae]] | |||
* [[Cha Hwa Yeon]] - بايك جي مي | |||
* [[Hong Seok Cheon]] | |||
* [[Woo Sang Jeon]] | |||
* [[Lee Ju Sil]] | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
سطر ٣٠: | سطر ١٠٤: | ||
== اعلانات الدراما == | == اعلانات الدراما == | ||
<div style="text-align: center;"><youtube></youtube></div> | <div style="text-align: center;"><youtube>8lzzd6aScsI</youtube></div> | ||
*'''الاعلانات:''' [http://go.wikidra.ma/ (الاول)] | *'''الاعلانات:''' [http://go.wikidra.ma/16 (الاول)]، [http://go.wikidra.ma/17 (الثاني)]، [http://go.wikidra.ma/18 (الثالث)]، [http://go.wikidra.ma/19 (الرابع)]،[http://go.wikidra.ma/1A (الخامس)]، [http://go.wikidra.ma/1B (السادس)]،[http://go.wikidra.ma/1C (السابع)]،[http://go.wikidra.ma/1D (الثامن)] | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
سطر ٤٣: | سطر ١١٧: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 18 أغسطس 2014 | ||
| 0.96% | | 0.96% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 19 أغسطس 2014 | ||
| 1.36% | | 1.36% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | 25 أغسطس 2014 | ||
| 1.00% | | 1.00% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | 26 أغسطس 2014 | ||
| 0.92% | | 0.92% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 5 | ! 5 | ||
| | | 01 سبتمبر 2014 | ||
| 1.083% | | 1.083% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 6 | ! 6 | ||
| | | 02 سبتمبر 2014 | ||
| 0.795% | | 0.795% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 7 | ! 7 | ||
| | | 15 سبتمبر 2014 | ||
| 1.193% | | 1.193% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 8 | ! 8 | ||
| | | 16 سبتمبر 2014 | ||
| 0.824% | | 0.824% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 9 | ! 9 | ||
| | | 22 سبتمبر 2014 | ||
| 0.724% | | 0.724% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 10 | ! 10 | ||
| | | 23 سبتمبر 2014 | ||
| 0.744% | | 0.744% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 11 | ! 11 | ||
| | | 29 سبتمبر 2014 | ||
| 0.676% | | 0.676% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 12 | ! 12 | ||
| | | 30 سبتمبر 2014 | ||
| 0.617% | | 0.617% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 13 | ! 13 | ||
| | | 06 أكتوبر 2014 | ||
| 0.741% | | 0.741% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 14 | ! 14 | ||
| | | 07 أكتوبر 2014 | ||
| 0.835% | | 0.835% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 15 | ! 15 | ||
| | | 13 أكتوبر 2014 | ||
| 0.595 | | 0.595 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! 16 | ! 16 | ||
| | | 14 أكتوبر 2014 | ||
| 0.765% | | 0.765% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
سطر ١١٤: | سطر ١٨٨: | ||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
*[http://program.interest.me/tvn/shotel/ الموقع | *[http://program.interest.me/tvn/shotel/ الموقع الرسمي] | ||
*'''مقالات:''' [http://star.mt.co.kr/view/stview.php?no=2014081907562001296&type=1&outlink=1 (1)][http://www.asiaholic.net/?p=12080 (2)] | *'''مقالات:''' [http://star.mt.co.kr/view/stview.php?no=2014081907562001296&type=1&outlink=1 (1)][http://www.asiaholic.net/?p=12080 (2)] | ||
{{التعليقات}} | |||
---- | ---- | ||
{{رينغ|tvN|الاثنين و الثلاثاء 23:00|[[ملك المدرسة الثانوية]]|[[لعبة الكذب (دراما كورية)|لعبة الكذب]]}} | {{رينغ|tvN|الاثنين و الثلاثاء 23:00|[[ملك المدرسة الثانوية]]|[[لعبة الكذب (دراما كورية)|لعبة الكذب]]}} |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٧، ٣١ أكتوبر ٢٠١٥
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 마이 시크릿 호텔 / Mai Sikeurit Hotel
- الاسم بالعربي: فندقي السري
- يعرف ايضا ب: My Secret Hotel
- النوع: رومانسي، كوميدي، غموض
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: tvN
- فترة البث: 18 أغسطس الى 14 أكتوبر 2014
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 23:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تدور الأحداث حول ثنائي مطلقان يلتقيان مجدداً بصفة أحدهما مديرة قسم الزفاف في فندق والآخر كعريس ينوي إقامة زفافه في ذلك الفندق. لكن تقع جريمة قتل غامضة تتسبب في إفساد الزفاف والتأثير في سمعة الفندق وشعبيته.
ملاحظات:
- تمت القراءة الاولية للنص يوم 18 يوليو 2014، بمركز CJ E&M بسانغام دونغ في سول, كوريا الجنوبية.
- كاتب السيناريو كيم يي ري (Kim Ye Ri) كتب الحلقات الاربع الاولى و توفي بالسرطان في 19 مارس 2014، وتكلف الكاتب كيم دو هيون (Kim Do Hyun) باكمال بقية حلقات الدراما من الخامسة الى السادسة عشر.
يو إن نا | جين يي هان | نام غونغ مين | لي يونغ يون |
ابطال الدراما
Yoo In Na | Jin Yi Han | Namgung Min | Lee Young Eun | Uhm Soo Jung | Kim Bo Mi | Choi Tae Hwan |
نام سانغ هيو | كو هاي يونغ | جو سونغ غيوم | يو إيون جو | يانغ غيونغ هي | هيو يونغ مي | جانغ غي تشول |
Ko Yun Hoo | Ha Yeon Joo | Choi Jung Won | Hwang So Hee | Ahn Kil Kang | Lee Kwang Hoon | Choi Jung Woo |
تشا دونغ مين | جونغ سو آ | يو شي تشان | جو جونغ إيون | كيم غيوم بو | المحقق لي | لي مو يانغ |
Lee Kwang Hoon |
سيمون |
بمشاركة:
- Kim Byung Choon - هوانغ دونغ باي
- Chu Kwi Jung - لي جونغ سوك (أم سونغ غيوم)
- Kim Jae Seung - كيم كي هو
- Kim Dong Gyun - كيم سو بوك
- Ha Soo Ho - سو هو
- Yoo Jung Rae
- Cha Hwa Yeon - بايك جي مي
- Hong Seok Cheon
- Woo Sang Jeon
- Lee Ju Sil
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Verdi Media
- المخرج: Hong Jong Chan
- الكاتب: Kim Do Hyun ،Kim Ye Ri
اعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة | تاريخ البث | |
---|---|---|
نسبة المشاهدة | ||
1 | 18 أغسطس 2014 | 0.96% |
2 | 19 أغسطس 2014 | 1.36% |
3 | 25 أغسطس 2014 | 1.00% |
4 | 26 أغسطس 2014 | 0.92% |
5 | 01 سبتمبر 2014 | 1.083% |
6 | 02 سبتمبر 2014 | 0.795% |
7 | 15 سبتمبر 2014 | 1.193% |
8 | 16 سبتمبر 2014 | 0.824% |
9 | 22 سبتمبر 2014 | 0.724% |
10 | 23 سبتمبر 2014 | 0.744% |
11 | 29 سبتمبر 2014 | 0.676% |
12 | 30 سبتمبر 2014 | 0.617% |
13 | 06 أكتوبر 2014 | 0.741% |
14 | 07 أكتوبر 2014 | 0.835% |
15 | 13 أكتوبر 2014 | 0.595 |
16 | 14 أكتوبر 2014 | 0.765% |
المعدل | 0.87% |
المصدر: AGB Nielsen Korea
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
- مقالات: (1)(2)
التعليقات |
السابق | tvN | التالي |
ملك المدرسة الثانوية | الاثنين و الثلاثاء 23:00 | لعبة الكذب |