الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Prime Minister And I»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(٦ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ٩٢: | سطر ٩٢: | ||
}} | }} | ||
'''بمشاركة:''' | '''بمشاركة:''' | ||
[[ملف:Wiki Drama Prime The Minister & I Correlation Chart Poeple.jpg|200px|thumb|left|خريطة العلاقات]] | |||
* [[Jung Ae Youn]] - بارك نا يونغ (زوجة كوون يول) | * [[Jung Ae Youn]] - بارك نا يونغ (زوجة كوون يول) | ||
* [[Kim Ji Wan]] - كانغ سو هو | * [[Kim Ji Wan]] - كانغ سو هو | ||
سطر ١٠٥: | سطر ١٠٦: | ||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''الشركة المنتجة:''' [http://www.smcultureandcontents.com/main.asp SM C&C] | *'''الشركة المنتجة:''' [http://www.smcultureandcontents.com/main.asp SM C&C] | ||
*'''رئيس الانتاج:''' [[Kim Hyung Il (PD)|Kim Hyung Il]] | *'''رئيس الانتاج:''' [[Kim Hyung Il (PD)|Kim Hyung Il]] | ||
سطر ١١١: | سطر ١١١: | ||
*'''المخرج:''' [[Lee So Yun (director)|Lee So Yeon]] | *'''المخرج:''' [[Lee So Yun (director)|Lee So Yeon]] | ||
*'''الكاتب:''' [[Kim Eun Hee (writer)|Kim Eun Hee]], [[Yoon Eun Kyung]] | *'''الكاتب:''' [[Kim Eun Hee (writer)|Kim Eun Hee]], [[Yoon Eun Kyung]] | ||
==إعلانات الدراما== | |||
<div style="text-align: center;"><youtube>VFTmgEG8yiI</youtube></div> | |||
*'''الاعلانات:''' [http://go.wikidra.ma/14 (الاول)]، [http://go.wikidra.ma/15 (الثاني)] | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
سطر ١٢٣: | سطر ١٢٧: | ||
|- | |- | ||
!width=100|كوريا الجنوبية | !width=100|كوريا الجنوبية | ||
!width=100| | !width=100|العاصمة سول | ||
!width=100|كوريا الجنوبية | !width=100|كوريا الجنوبية | ||
!width=100|العاصمة سول | !width=100|العاصمة سول | ||
سطر ٢٥٢: | سطر ٢٥٦: | ||
|'''6.9%''' | |'''6.9%''' | ||
|} | |} | ||
المصدر: [http://www.tnms.tv TNmS Media Korea]، [http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | المصدر: [http://www.tnms.tv TNmS Media Korea] ،[http://www.agbnielsen.co.kr AGB Nielsen Korea] | ||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
*[http://www.kbs.co.kr/drama/primeminister/index.html الموقع الرسمي] | *[http://www.kbs.co.kr/drama/primeminister/index.html الموقع الرسمي] | ||
*[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=64679 Daum movie] | *[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=64679 Daum movie] | ||
*'''مقالات:''' [http://thestar.chosun.com/site/data/html_dir/2013/10/21/2013102102271.html (1)] [http://osen.mt.co.kr/article/G1109753053 (2)] | *'''مقالات:''' [http://thestar.chosun.com/site/data/html_dir/2013/10/21/2013102102271.html (1)] [http://osen.mt.co.kr/article/G1109753053 (2)][http://www.asiaholic.net/?p=5875 (3)] | ||
{{التعليقات}} | |||
---- | |||
{{رينغ|KBS2|الاثنين و الثلاثاء 22:00|[[تزوجيه اذا تجراتي]]|[[ما وراء الغيوم]]}} | {{رينغ|KBS2|الاثنين و الثلاثاء 22:00|[[تزوجيه اذا تجراتي]]|[[ما وراء الغيوم]]}} | ||
[[Category: | [[Category:رومانسي]] | ||
[[Category: | [[Category:عائلي]] | ||
[[Category: | [[Category:كوميدي]] | ||
[[Category: | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category: | [[Category:كوريا الجنوبية 2013]] | ||
[[Category:2013]] | [[Category:2013]] | ||
[[Category:KBS]] | [[Category:KBS]] | ||
[[Category:KBS 2013]] | [[Category:KBS 2013]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٠، ٣١ أكتوبر ٢٠١٥
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 총리와 나 / Chongriwa Na
- الاسم بالعربي: رئيس الوزراء و انا / رئيس الوزراء في موعد
- يعرف ايضا ب: Prime Minister And I / Prime Minister Is Dating
- النوع: عائلي, رومانسي, كوميدي
- عدد الحلقات: 17
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 09 ديسمبر 2013 الى 04 فبراير 2014
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 21:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
في سنته 42 كوون يول (لي بوم سو) يعتبر أصغر رئيس وزراء يتقلد هذا المنصب في كوريا الجنوبية. بكونه رجل صادق هو أيضا أرمل، توفيت زوجته في حادث سيارة منذ 7 سنوات و يربي أطفاله الثلاثة وحده. ولكن ما لا يعرفه الجمهور هو أنه على الرغم من صورته المثالية، يول الأب يخلو حتى من أبسط مهارات الأبوة والأمومة. نام دا جونغ (إم يونا) صحفية فضائح تلجأ إلى الكتابة في صحيفة اس نيوز لدعم والدها المريض، اثناء قيامها بتحقيق عن رئيس الوزراء كوون يقع الاثنان في فضيحة، وللتغطية عليها يقترنان بزواج صوري .
ملاحظات:
- تم البدا بتصوير الدراما في نهاية أكتوبر 2013.
- تم تاجيل بث الحلقة الثامنة من الدراما التي كان من المنتظر عرضها يوم 31 ديسمبر الى 06 يناير 2014، بسبب العرض المباشر لحفل الجوائز (KBS DRAMA AWARDS 2013) بمناسبة نهاية السنة.
لي بوم سو | ايم يون آه | يون شي يون | تشاي جونغ آن | ريو جين |
ابطال الدراما
Lee Beom Soo | Im Yoon Ah | Yoon Shi Yoon | Chae Jung An | Ryu Jin | Choi Su Han | Jeon Min Seo |
كوون يول | نام دا جونغ | كانغ إن هو | سيو هي جو | بارك جون كي | كوون وو ري | كوون نا را |
Lee Do Hyun | Jeon Won Ju | Lee Yeong Beom | Lee Han Wi | Choi Duk Moon | Lee Min Ho | Min Sung Wook |
كوون مان سيه | نا يونغ سون | شيم سونغ إل | نام يو سيك | كو دال بيو | بارك هي تشول | بيون وو تشول |
Yoon Hae Young | Jang Hee Woong |
نا يون هي | باي إن كوون |
بمشاركة:
- Jung Ae Youn - بارك نا يونغ (زوجة كوون يول)
- Kim Ji Wan - كانغ سو هو
- Song Min Hyung - كيم تاي مان
- Kim Jong Soo - كونغ تايك سو
- Hong Sung-Sook - جانغ إيون هي
- Lee Yong Lee - لي دال جا
- Ko Ju Yeon - رو ري
- Baek Hyun - الجاسوس
- Lee Deok Hwa - والد نا يون هي (ح.6)
- Suho - هان تاي وونغ (ح.10-12)
- Oh Man Seok - زعيم العصابة (ح.12)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: SM C&C
- رئيس الانتاج: Kim Hyung Il
- المنتج: Park Man Young
- المخرج: Lee So Yeon
- الكاتب: Kim Eun Hee, Yoon Eun Kyung
إعلانات الدراما
نسب المشاهدة
الحلقة# | تاريخ العرض | نسبة المشاهدة | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Media | AGB Nielsen | ||||
كوريا الجنوبية | العاصمة سول | كوريا الجنوبية | العاصمة سول | ||
1 | 09 ديسمبر 2013 | 5.4% | 5.8% | 5.9% | 5.4% |
2 | 10 ديسمبر 2013 | 5.0% | 5.9% | 5.4% | 5.0% |
3 | 16 ديسمبر 2013 | 5.5% | 6.1% | 7.3% | 7.4% |
4 | 17 ديسمبر 2013 | 5.8% | 6.4% | 6.5% | 7.0% |
5 | 23 ديسمبر 2013 | 6.0% | 6.1% | 5.9% | 5.5% |
6 | 24 ديسمبر 2013 | 5.5% | 5.9% | 5.7% | 5.4% |
7 | 30 ديسمبر 2013 | 9.0% | 10.6% | 11.9% | 10.9% |
8 | 06 يناير 2014 | 6.0% | 6.1% | 7.3% | 8.3% |
9 | 07 يناير 2014 | 7.3% | 8.3% | 7.3% | 8.0% |
10 | 13 يناير 2014 | 6.7% | 7.0% | 9.9% | 9.1% |
11 | 14 يناير 2014 | 8.6% | 7.3% | 9.5% | 8.7% |
12 | 20 يناير 2014 | 6.2% | 6.5% | 6.1% | 6.2% |
13 | 21 يناير 2014 | 5.5% | 5.6% | 6.0% | 6.3% |
14 | 27 يناير 2014 | 5.8% | 6.7% | 5.5% | 6.3% |
15 | 28 يناير 2014 | 5.8% | 6.1% | 6.1% | 6.3% |
16 | 03 فبراير 2014 | 5.7% | 5.8% | 4.9% | 5.6% |
17 | 04 فبراير 2014 | 5.9% | 6.3% | 6.1% | 6.1% |
المعدل | 6.2% | 6.6% | 6.9% | 6.9% |
المصدر: TNmS Media Korea ،AGB Nielsen Korea
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
- Daum movie
- مقالات: (1) (2)(3)
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
تزوجيه اذا تجراتي | الاثنين و الثلاثاء 22:00 | ما وراء الغيوم |