الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Yong Pal»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'thumb|240px| السيدة العزباء الماكرة بطولة [[Kim Tae Hee و Joo Won]] ==تفاصيل الدراما== *'''ا...') |
|||
(٢٩ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
[[File:Yongpali_Yong_Pal.jpg|thumb|240px| | [[File:Yongpali_Yong_Pal.jpg|thumb|240px| يونغ بال بطولة [[Kim Tae Hee]] و [[Joo Won]]]] | ||
==تفاصيل الدراما== | ==تفاصيل الدراما== | ||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Yong Pal | *'''يعرف ايضا ب:''' Yong Pal | ||
*'''النوع:''' طبي, اكشن, رومانسي | *'''النوع:''' طبي, اكشن, رومانسي | ||
*'''عدد الحلقات:''' | *'''عدد الحلقات:''' 16 | ||
*'''شبكة البث:''' SBS | *'''شبكة البث:''' SBS | ||
*'''فترة البث:''' 05 اغسطس الى | *'''فترة البث:''' 05 اغسطس الى 24 سبتمبر 2015 | ||
*'''موعد البث:''' الاربعاء و الخميس | *'''موعد البث:''' الاربعاء و الخميس 22:00 | ||
*'''اللغة:''' الكورية | *'''اللغة:''' الكورية | ||
*'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | *'''البلد المنتج:''' كوريا الجنوبية | ||
==القصة== | ==القصة== | ||
تتحدث دراما "يونغ بال" عن "كيم تي هيون" وهو طبيب مقيم يعتبر جراح ممتاز، لكنه مطارد من جامعي | تتحدث دراما "يونغ بال" عن "كيم تي هيون" وهو طبيب مقيم يعتبر جراح ممتاز، لكنه مطارد من جامعي الديون، التي أخدها ليعالج أخته التي تحتاج إلى عملية غسيل كلى باهظة. وليجمع المال يذهب ليعالج المرضى سرا بأجرة مرتفعة. لا يهتم بمن يكون المريض حتى لو كان مجرما ما دام سيدفع الأجرة. "كيم تي هيون" يلتقي بـ "هان يو جين" التي في غيبوبة في المشفى. من تم تتغير حياته. | ||
<table style="margin:0 auto;text-align:center;font-weight:bold; font-size: 90%;"> | |||
<tr> | |||
<td>[[File:Yong_Kim_Tae_Hee.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Kim_Tae_Hee.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Yong_Pal_Joo_Won.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Pal_Joo_Won.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Yong_Pal_Chae_Jung_An.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Pal_Chae_Jung_An.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Yong_Pal_Jo_Hyun_Jae.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Pal_Jo_Hyun_Jae.jpg]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>كيم تاي هي</td> | |||
<td>جو وون</td> | |||
<td>تشاي جونغ آن</td> | |||
<td>جو هيون جاي</td> | |||
</table> | |||
<table style="margin:0 auto;text-align:center;font-weight:bold; font-size: 90%;"> | |||
<tr> | |||
<td>[[File:Yong_Pal_Stephanie_Lee.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Pal_Stephanie_Lee.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Yong_Pal_Song_Kyung_Cheol.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Pal_Song_Kyung_Cheol.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Yong_Pal_Jung_Woong_In.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Pal_Jung_Woong_In.jpg]]</td> | |||
<td>[[File:Yong_Pal_An_Se_Ha.jpg|194px|link=:ملف:Yong_Pal_Jo_An_Se_Ha.jpg]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ستيفاني لي</td> | |||
<td>سونغ كيون تشول</td> | |||
<td>جونغ وون ان</td> | |||
<td>ان سي ها</td> | |||
</table> | |||
==ابطال الدراما== | ==ابطال الدراما== | ||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Yong-Pal-Joo Won.jpg | |||
|1name=Joo Won | |||
|1charactername=كيم تا هيون | |||
|2picture=File:Yong-Pal-Kim Tae-Hee.jpg | |||
|2name=Kim Tae Hee | |||
|2charactername=هان يو جين | |||
|3picture=File:Yong-Pal-Jo Hyun-Jae.jpg | |||
|3name=Jo Hyun Jae | |||
|3charactername=هان دو جون | |||
|4picture=File:Yong-Pal-Chae Jung-An.jpg | |||
|4name=Chae Jung An | |||
|4charactername=لي تشا يونغ | |||
|5picture=File:Yong-Pal-Jung Woong-In.jpg | |||
|5name=Jung Woong In | |||
|5charactername=المدير لي | |||
|6picture=File:Yong-Pal-Stephanie Lee.jpg | |||
|6name=Stephanie Lee | |||
|6charactername= سينثيا | |||
|7picture=File:Yong-Pal-Song Kyung-Cheol.jpg | |||
|7name=Song Kyung Cheol | |||
|7charactername=دو تشول | |||
}} | |||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Yong-Pal-An Se Ha.jpg | |||
|1name=An Se Ha | |||
|1charactername=مان سيك | |||
|2picture=File:Yong-Pal-Jo Bok Rae.jpg | |||
|2name=Jo Bok Rae | |||
|2charactername=بارك تا يونغ | |||
|3picture=File:Yong-Pal-Oh Na Ra.jpg | |||
|3name=Oh Na Ra | |||
|3charactername=رئيسة الممرضات | |||
|4picture=File:Yong-Pal-Park Hye Soo.jpg | |||
|4name=Park Hye Soo | |||
|4charactername=كيم سو هيون | |||
|5picture=File:Yong-Pal-Kim Na Woon.jpg | |||
|5name=Kim Na Woon | |||
|5charactername=والدة تا هيون | |||
|6picture=File:Yong-Pal-Jang Gwang.jpg | |||
|6name=Jang Gwang | |||
|6charactername= الرئيس كو | |||
|7picture=File:Yong-Pal-Bae Hye Sun.jpg | |||
|7name=Bae Hye Sun | |||
|7charactername=الممرضة هوانغ | |||
}} | |||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Yong-Pal-Kim Mi Kyung.jpg | |||
|1name=Kim Mi Kyung (1963){{!}}Kim Mi Kyung | |||
|1charactername=رئيسة الممرضات | |||
|2picture=File:Yong-Pal-Park Pal Young.jpg | |||
|2name=Park Pal Young | |||
|2charactername=مدير المستشفى بيونغ | |||
|3picture=File:Yong-Pal-Moon Ji-In.jpg | |||
|3name=Moon Ji-In | |||
|3charactername=الممرضة سونغ | |||
|4picture=File:Yong-Pal-Yoo Joon Hong.jpg | |||
|4name=Yoo Joon Hong | |||
|4charactername=مقيم | |||
|5picture=File:Yong-Pal-Lim Hwa Young.jpg | |||
|5name=Lim Hwa Young | |||
|5charactername=مقيمة | |||
|6picture=File:Yong-Pal-Kim Dong Seok.jpg | |||
|6name=Kim Dong Seok | |||
|6charactername=مقيم | |||
|7picture=File:Yong-Pal-Yoo Seung Mok.jpg | |||
|7name=Yoo Seung Mok | |||
|7charactername=المحقق لي | |||
}} | |||
{{الفنانين3 | |||
|1picture=File:Yong-Pal-Jo Hwi.jpg | |||
|1name=Jo Hwi | |||
|1charactername=المحقق كيم | |||
|2picture=File:Wiki Drama Yong-Pal-Nam Myung-Ryul.jpg | |||
|2name=Nam Myung Ryul | |||
|2charactername=والد تشاي يونغ | |||
|3picture=File:Wiki Drama Yong-Pal-Choi Min.jpg | |||
|3name=Choi Min (1987){{!}}Choi Min | |||
|3charactername=سونغ هون | |||
}} | |||
'''بمشاركة''' | |||
* [[Cha Soon Bae]] - رئيس الجراحة العامة شين | |||
* [[Do Yong Gu]] - والد تاي هيون | |||
* [[Lee Joo Yeon (1987)|Lee Joo Yeon]] | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
*'''الشركة المنتجة:''' [http://www.hbenter.com/ko HB Entertainment] | *'''الشركة المنتجة:''' [http://www.hbenter.com/ko HB Entertainment] | ||
*''' | *'''المنتج المنفذ:''' [[Park Young Soo]] | ||
*'''المخرج:''' [[Oh Jin Suk]] | *'''المخرج:''' [[Oh Jin Suk]] | ||
*'''الكاتب:''' [[Jang Hyuk Rin]] | *'''الكاتب:''' [[Jang Hyuk Rin]] | ||
== اعلانات الدراما == | |||
<div style="text-align: center;"><youtube>B-VqpG2KePc</youtube></div> | |||
*'''الاعلانات:''' [http://go.wikidra.ma/2 (الاول)]، [http://go.wikidra.ma/3 (الثاني)]، [http://go.wikidra.ma/4 (الثالث)]، [http://go.wikidra.ma/5 (موعد العرض)] | |||
*'''اعلانات الحلقات:''' [http://go.wikidra.ma/6 (ح1)]، [http://go.wikidra.ma/7 (ح2)]، [http://go.wikidra.ma/8 (ح3)]، [http://go.wikidra.ma/9 (ح4)]، [http://go.wikidra.ma/V (ح5)]، [http://go.wikidra.ma/X (ح6)]، [http://go.wikidra.ma/h (ح7)]، [http://go.wikidra.ma/i (ح8)]، [http://go.wikidra.ma/13 (ح9)]، (ح10)، (ح11)، (ح12)، (ح13)، (ح14)، (ح15)، (ح16) | |||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #F9F9F9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
! rowspan="2" align=center bgcolor="F52887" | تاريخ العرض | |||
! rowspan="2" align=center bgcolor="F52887" | الحلقة | |||
! colspan="2" align=center bgcolor="F52887" | TNmS | |||
! colspan="2" align=center bgcolor="F52887" | AGB | |||
|- | |||
! align=center bgcolor="F52887" | كوريا الجنوبية | |||
! align=center bgcolor="F52887" | سول | |||
! align=center bgcolor="F52887" | كوريا الجنوبية | |||
! align=center bgcolor="F52887" | سول | |||
|-align=center | |||
| 05 أغسطس 2015 || 1 || 9.2% (9th) || 11.2% (5th) || 11.6% (4th) || 12.9% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 06 أغسطس 2015 || 2 || 11.8% (5th) || 14.9% (3rd) || 14.1% (3rd) || 16.0% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 12 أغسطس 2015 || 3 || 12.5% (5th) || 15.8% (3rd) || 14.5% (3rd) || 16.3% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 13 أغسطس 2015 || 4 || 15.3% (3rd) || 18.8% (2nd) || 16.3% (3rd) || 17.8% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 19 أغسطس 2015 || 5 || 16.4% (3rd) || 19.4% (2nd) || 18.0% (2nd) || 20.3% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 20 أغسطس 2015 || 6 || 18.1% (3rd) || 20.7% (2nd) || 20.4% (2nd) || 22.2% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 26 أغسطس 2015 || 7 || 17.1% (3rd) || 21.2% (2nd) || 19.2% (2nd) || 21.4% (1st) | |||
|-align=center | |||
| 27 أغسطس 2015 || 8 || 18.4% (2nd) || 21.9% (1st) || 20.5% (2nd) || 22.8% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 02 سبتمبر 2015 || 09 || 15.7 (3rd) || 18.2 (2nd) || 17.0 (3rd) || 19.1 (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 03 سبتمبر 2015 || 10 || 16.3 (2nd) || 19.3 (2nd) || 17.4 (2nd) || 19.3 (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 09 سبتمبر 2015 || 11 || 15.9 (3rd) || 18.4 (2nd) || 19.3 (2nd) || 21.7 (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 10 سبتمبر 2015 || 12 || 18.2 (2nd) || 21.3 (2nd) || 19.1 (2nd) || 21.0 (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 16 سبتمبر 2015 || 13 || - || - || - || - | |||
|-align=center | |||
| 17 سبتمبر 2015 || 14 || - || - || - || - | |||
|-align=center | |||
| 23 سبتمبر 2015 || 15 || - || - || - || - | |||
|-align=center | |||
| 24 سبتمبر 2015 || 16 || - || - || - || - | |||
|-align=center | |||
|} | |||
المصدر: [http://www.tnms.tv/ TNS Media Korea] و [http://www.agbnielsen.co.kr/ AGB Nielson] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
سطر ٣١: | سطر ١٩٣: | ||
*[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=68789 Daum movie site] | *[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=68789 Daum movie site] | ||
*[[wikipedia:ko:용팔이 (드라마)|ويكيبيديا كوريا]] | *[[wikipedia:ko:용팔이 (드라마)|ويكيبيديا كوريا]] | ||
{{التعليقات}} | |||
---- | ---- | ||
{{رينغ|SBS|الاربعاء و الخميس | {{رينغ|SBS|الاربعاء و الخميس 22:00|[[القناع]]|[[القرية]]}} | ||
[[Category: | [[Category:ميلودرامي]] | ||
[[Category: | [[Category:طبي]] | ||
[[Category: | [[Category:أكشن]] | ||
[[Category: | [[Category:رومانسي]] | ||
[[Category: | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category:كوريا الجنوبية 2015]] | |||
[[Category:2015]] | [[Category:2015]] | ||
[[Category:SBS]] | [[Category:SBS]] | ||
[[Category:SBS 2015]] | [[Category:SBS 2015]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:١٩، ٣١ أكتوبر ٢٠١٥
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 용팔이 / Yongpali
- الاسم بالعربي: يونغ بال
- يعرف ايضا ب: Yong Pal
- النوع: طبي, اكشن, رومانسي
- عدد الحلقات: 16
- شبكة البث: SBS
- فترة البث: 05 اغسطس الى 24 سبتمبر 2015
- موعد البث: الاربعاء و الخميس 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة
تتحدث دراما "يونغ بال" عن "كيم تي هيون" وهو طبيب مقيم يعتبر جراح ممتاز، لكنه مطارد من جامعي الديون، التي أخدها ليعالج أخته التي تحتاج إلى عملية غسيل كلى باهظة. وليجمع المال يذهب ليعالج المرضى سرا بأجرة مرتفعة. لا يهتم بمن يكون المريض حتى لو كان مجرما ما دام سيدفع الأجرة. "كيم تي هيون" يلتقي بـ "هان يو جين" التي في غيبوبة في المشفى. من تم تتغير حياته.
كيم تاي هي | جو وون | تشاي جونغ آن | جو هيون جاي |
ستيفاني لي | سونغ كيون تشول | جونغ وون ان | ان سي ها |
ابطال الدراما
Joo Won | Kim Tae Hee | Jo Hyun Jae | Chae Jung An | Jung Woong In | Stephanie Lee | Song Kyung Cheol |
كيم تا هيون | هان يو جين | هان دو جون | لي تشا يونغ | المدير لي | سينثيا | دو تشول |
An Se Ha | Jo Bok Rae | Oh Na Ra | Park Hye Soo | Kim Na Woon | Jang Gwang | Bae Hye Sun |
مان سيك | بارك تا يونغ | رئيسة الممرضات | كيم سو هيون | والدة تا هيون | الرئيس كو | الممرضة هوانغ |
Kim Mi Kyung | Park Pal Young | Moon Ji-In | Yoo Joon Hong | Lim Hwa Young | Kim Dong Seok | Yoo Seung Mok |
رئيسة الممرضات | مدير المستشفى بيونغ | الممرضة سونغ | مقيم | مقيمة | مقيم | المحقق لي |
Jo Hwi | Nam Myung Ryul | Choi Min |
المحقق كيم | والد تشاي يونغ | سونغ هون |
بمشاركة
- Cha Soon Bae - رئيس الجراحة العامة شين
- Do Yong Gu - والد تاي هيون
- Lee Joo Yeon
فريق العمل
- الشركة المنتجة: HB Entertainment
- المنتج المنفذ: Park Young Soo
- المخرج: Oh Jin Suk
- الكاتب: Jang Hyuk Rin
اعلانات الدراما
- الاعلانات: (الاول)، (الثاني)، (الثالث)، (موعد العرض)
- اعلانات الحلقات: (ح1)، (ح2)، (ح3)، (ح4)، (ح5)، (ح6)، (ح7)، (ح8)، (ح9)، (ح10)، (ح11)، (ح12)، (ح13)، (ح14)، (ح15)، (ح16)
نسب المشاهدة
تاريخ العرض | الحلقة | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | سول | كوريا الجنوبية | سول | ||
05 أغسطس 2015 | 1 | 9.2% (9th) | 11.2% (5th) | 11.6% (4th) | 12.9% (3rd) |
06 أغسطس 2015 | 2 | 11.8% (5th) | 14.9% (3rd) | 14.1% (3rd) | 16.0% (3rd) |
12 أغسطس 2015 | 3 | 12.5% (5th) | 15.8% (3rd) | 14.5% (3rd) | 16.3% (3rd) |
13 أغسطس 2015 | 4 | 15.3% (3rd) | 18.8% (2nd) | 16.3% (3rd) | 17.8% (2nd) |
19 أغسطس 2015 | 5 | 16.4% (3rd) | 19.4% (2nd) | 18.0% (2nd) | 20.3% (2nd) |
20 أغسطس 2015 | 6 | 18.1% (3rd) | 20.7% (2nd) | 20.4% (2nd) | 22.2% (2nd) |
26 أغسطس 2015 | 7 | 17.1% (3rd) | 21.2% (2nd) | 19.2% (2nd) | 21.4% (1st) |
27 أغسطس 2015 | 8 | 18.4% (2nd) | 21.9% (1st) | 20.5% (2nd) | 22.8% (2nd) |
02 سبتمبر 2015 | 09 | 15.7 (3rd) | 18.2 (2nd) | 17.0 (3rd) | 19.1 (2nd) |
03 سبتمبر 2015 | 10 | 16.3 (2nd) | 19.3 (2nd) | 17.4 (2nd) | 19.3 (2nd) |
09 سبتمبر 2015 | 11 | 15.9 (3rd) | 18.4 (2nd) | 19.3 (2nd) | 21.7 (2nd) |
10 سبتمبر 2015 | 12 | 18.2 (2nd) | 21.3 (2nd) | 19.1 (2nd) | 21.0 (2nd) |
16 سبتمبر 2015 | 13 | - | - | - | - |
17 سبتمبر 2015 | 14 | - | - | - | - |
23 سبتمبر 2015 | 15 | - | - | - | - |
24 سبتمبر 2015 | 16 | - | - | - | - |
المصدر: TNS Media Korea و AGB Nielson
روابط خارجية
التعليقات |