الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Good Doctor»
ط (حمى "طبيب جيد" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد))) |
|||
(١٨ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
*'''الاسم الاصلي:''' 굿 닥터 / Goot Dakteo | *'''الاسم الاصلي:''' 굿 닥터 / Goot Dakteo | ||
*'''الاسم بالعربي:''' طبيب جيد / طبيب ماهر | *'''الاسم بالعربي:''' طبيب جيد / طبيب ماهر | ||
*'''يعرف ايضا ب:''' Good Doctor / 그린 메스 / Geurin Meseu | *'''يعرف ايضا ب:''' Good Doctor / 그린 메스 / Geurin Meseu / Green Scalpel | ||
*'''النوع:''' طبي, انساني, رومانسي, عائلي, ميلودراما | *'''النوع:''' طبي, انساني, رومانسي, عائلي, ميلودراما | ||
*'''عدد الحلقات:''' 20 | *'''عدد الحلقات:''' 20 | ||
*'''شبكة البث:''' KBS2 | *'''شبكة البث:''' KBS2 | ||
*'''فترة البث:''' 05 اغسطس الى 08 اكتوبر 2013 | *'''فترة البث:''' 05 اغسطس الى 08 اكتوبر 2013 | ||
سطر ٣٥: | سطر ٣٤: | ||
<td>[[File:Good_Doctor_Moon_Chae_Won.jpg|195px|link=:ملف:Good_Doctor_Moon_Chae_Won.jpg]]</td> | <td>[[File:Good_Doctor_Moon_Chae_Won.jpg|195px|link=:ملف:Good_Doctor_Moon_Chae_Won.jpg]]</td> | ||
<td>[[File:Good_Doctor_Joo_Sang_Wook.jpg|195px|link=:ملف:Good_Doctor_Joo_Sang_Wook.jpg]]</td> | <td>[[File:Good_Doctor_Joo_Sang_Wook.jpg|195px|link=:ملف:Good_Doctor_Joo_Sang_Wook.jpg]]</td> | ||
<td>[[File:Good_Doctor_Kim_Min_Seo.jpg|195px|link=:ملف: | <td>[[File:Good_Doctor_Kim_Min_Seo.jpg|195px|link=:ملف:Good_Doctor_Kim_Min_Seo.jpg]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>جو وون</td> | <td>جو وون</td> | ||
<td>مون | <td>مون تشاي وون</td> | ||
<td>جو سانغ ووك</td> | <td>جو سانغ ووك</td> | ||
<td>كيم مين سو</td> | <td>كيم مين سو</td> | ||
سطر ٤٥: | سطر ٤٤: | ||
==ابطال الدراما== | ==ابطال الدراما== | ||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Good Doctor-Joo Won.jpg | |||
|1name=Joo Won | |||
|1charactername=بارك شي اون | |||
|2picture=File:Good Doctor-Moon Chae Won.jpg | |||
|2name=Moon Chae Won | |||
|2charactername=تشا يون سو | |||
|3picture=File:Good Doctor-Joo Sang Wook.jpg | |||
|3name=Joo Sang-Wook | |||
|3charactername=كيم دو هان | |||
|4picture=File:Good Doctor-Kim Min Seo.jpg | |||
|4name=Kim Min Seo | |||
|4charactername=يو تشي كيونغ | |||
|5picture=File:Good Doctor-Cheon Ho Jin.jpg | |||
|5name=Cheon Ho Jin | |||
|5charactername=تشوي وو سوك | |||
|6picture=File:Good Doctor-Kwak Do Won.jpg | |||
|6name=Kwak Do Won | |||
|6charactername=كانغ هيون تاي | |||
|7picture=File:Good Doctor-Kim Young Kwang.jpg | |||
|7name=Kim Young Kwang | |||
|7charactername=هان جين ووك | |||
}} | |||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Good Doctor-Yoon Park.jpg | |||
|1name=Yoon Park | |||
|1charactername=وو ال كيو | |||
|2picture=File:Good Doctor-Yoon Bong Kil.jpg | |||
|2name=Yoon Bong Kil | |||
|2charactername=هونغ جيل نام | |||
|3picture=File:Good Doctor-Wang Ji Won.jpg | |||
|3name=Wang Ji Won | |||
|3charactername=كيم سون جو | |||
|4picture=File:Good Doctor-Ko Chang Seok.jpg | |||
|4name=Ko Chang Seok | |||
|4charactername=جو جونغ مي | |||
|5picture=File:Good Doctor-Jin Kyung.jpg | |||
|5name=Jin Kyung | |||
|5charactername=نام جو يون | |||
|6picture=File:Good Doctor-Na Young Hee.jpg | |||
|6name=Na Young Hee | |||
|6charactername=لي يو وون | |||
|7picture=File:Good Doctor-Jo Hee Bong.jpg | |||
|7name=Jo Hee Bong | |||
|7charactername=كو شونغ مان | |||
}} | |||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Good Doctor-Lee Ki Yeol.jpg | |||
|1name=Lee Ki Yeol | |||
|1charactername=لي هيوك بيل | |||
|2picture=File:Good Doctor-Jeong Man Sik.jpg | |||
|2name=Jeong Man Sik | |||
|2charactername=كيم جاي جون | |||
|3picture=File:Good Doctor-Lee A Rin.jpg | |||
|3name=Lee A Rin | |||
|3charactername=كا كيونغ | |||
|4picture=File:Good Doctor-Ha Kyu Won.jpg | |||
|4name=Ha Kyu Won | |||
|4charactername=هي جين | |||
|5picture=File:Good Doctor-Kim Hyun Soo.jpg | |||
|5name=Kim Hyun Soo{{!}}Kim Hyun Soo | |||
|5charactername=نا ان هاي | |||
|6picture=File:Good Doctor-Eom Hyeon Kyeong.jpg | |||
|6name=Uhm Hyun Kyung | |||
|6charactername=نا ان يونغ | |||
|7picture=File:Good Doctor-An Sung Hoon.jpg | |||
|7name=An Sung Hoon | |||
|7charactername=لي وو رام | |||
}} | |||
{{الفنانين7 | |||
|1picture=File:Good Doctor-Yoo Je Gun.jpg | |||
|1name=Yoo Je Gun | |||
|1charactername=بارك هو سوك | |||
|2picture=File:Good Doctor-Lee Jang Kyung.jpg | |||
|2name=Lee Jang Kyung (2005){{!}}Lee Jang Kyung | |||
|2charactername=كيم يي يون | |||
|3picture=File:Good Doctor-Oh Eun Chan.jpg | |||
|3name=Oh Eun Chan | |||
|3charactername=تشا دونغ سين | |||
|4picture=File:Good Doctor-Jung Ho Keun.jpg | |||
|4name=Jung Ho Keun | |||
|4charactername=بارك شون سونغ | |||
|5picture=File:Good Doctor-Yun Yu Seon.jpg | |||
|5name=Yun Yoo Sun | |||
|5charactername=او كيونغ جو | |||
|6picture=File:Good Doctor-Seo Hyun Chul.jpg | |||
|6name=Seo Hyun-Chul (1965){{!}}Seo Hyun Chul | |||
|6charactername=بيونغ سو | |||
|7picture=File:Good Doctor-Choi Ro Woon.jpg | |||
|7name=Choi Ro Woon | |||
|7charactername=بارك شي اون (الطفل) | |||
}} | |||
{{الفنانين1 | |||
|1picture=File:Good Doctor-Jeon Joon Hyeok.jpg | |||
|1name=Jeon Joon Hyeok | |||
|1charactername=بارك يي اون | |||
}} | |||
'''بمشاركة:''' | |||
* [[Kim Chang-Wan]] - الرئيس جونغ | |||
* [[Seo Yoon-A]] - ايون جونغ | |||
* [[Baek Chang-Min]] - ابن دونغ جو | |||
* [[Jang Eun-Poong]] - الدكتور جانغ | |||
* [[Jung Yi-Do]] - والد مين هي | |||
* [[Yoo Hae-Jung]] - الطفل المريض يون اوك (ح.4-11) | |||
* [[Kim Sun-Hwa - actress|Kim Sun-Hwa]] - عمة يون اوك (ح.7) | |||
* [[Jung Yoon-Suk]] - كيو هيون (ح.8-11) | |||
* [[Ban Min-Jung]] - ام كيو يون (ح.8-11) | |||
* [[Ryu Deok-Hwan]] - شي اون (ح.10) | |||
* [[Kwak Ji-Min]] - لي سو جين (ح.10-12) | |||
* [[In Gyo-Jin]] - زوج لي سو جين (ح.12) | |||
* [[Seo Kang-Joon]] - الطالب الغير منضبط (ح.12) | |||
* [[Yoo Jae-Myung]] - القاتل (ح.15) | |||
* [[Kong Jung-Hwan]] - جراح الاعصاب (ح.17) | |||
* [[Kim Young-Hee]] - موظفة المطعم (ح.17) | |||
* [[Park Ki-Woong]] - وونغ كي (ح.20) | |||
==فريق العمل== | ==فريق العمل== | ||
سطر ٥٥: | سطر ١٦٨: | ||
==نسب المشاهدة== | ==نسب المشاهدة== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #F9F9F9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
! rowspan="2" align=center bgcolor="F52887" | تاريخ البث | |||
! rowspan="2" align=center bgcolor="F52887" | الحلقات | |||
! colspan="2" align=center bgcolor="F52887" | TNmS | |||
! colspan="2" align=center bgcolor="F52887" | AGB | |||
|- | |||
! align=center bgcolor="F52887" | كوريا | |||
! align=center bgcolor="F52887" | سول | |||
! align=center bgcolor="F52887" | كوريا | |||
! align=center bgcolor="F52887" | سول | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-05 || 1 || 10.5% (11th) || 10.3% (12th) || 10.9% (6th) || 11.6% (5th) | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-06 || 2 || 13.6% (3rd) || 14.6% (4th) || 14.0% (3rd) || 15.1% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-12 || 3 || 13.8% (4th) || 14.6% (4th) || 15.3% (3rd) || 16.2% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-13 || 4 || 15.9% (3rd) || 16.9% (3rd) || 15.8% (3rd) || 15.8% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-19 || 5 || 16.5% (3rd) || 17.6% (2nd) || 18.0% (3rd) || 18.5% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-20 || 6 || 18.4% (3rd) || 20.4% (1st) || 19.0% (3rd) || 20.0% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-26 || 7 || 17.2% (3rd) || 18.1% (2nd) || 17.4% (3rd) || 18.2% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-08-27 || 8 || 17.5% (3rd) || 19.0% (2nd) || 18.4% (3rd) || 18.5% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-02 || 9 || 17.0% (3rd) || 18.3% (3rd) || 17.4% (3rd) || 17.4% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-03 || 10 || 18.5% (2nd) || 20.5% (2nd) || 18.4% (3rd) || 18.3% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-09 || 11 || 18.3% (3rd) || 20.2% (1st) || 18.3% (3rd) || 18.7% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-10 || 12 || 20.0% (2nd) || 22.2% (1st) || 19.4% (2nd) || 19.4% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-16 || 13 || 17.5% (3rd) || 19.3% (2nd) || 17.9% (3rd) || 18.4% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-17 || 14 || 18.9% (3rd) || 20.3% (2nd) || 18.6% (3rd) || 19.3% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-23 || 15 || 18.5% (3rd) || 20.2% (2nd) || 19.6% (3rd) || 20.3% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-24 || 16 || 20.9% (2nd) || 22.7% (2nd) || 21.5% (2nd) || 22.8% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-09-30 || 17 || 18.0% (3rd) || 20.5% (2nd) || 20.3% (3rd) || 21.1% (2nd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-10-01 || 18 || 19.0% (3rd) || 21.4% (3rd) || 20.6% (3rd) || 21.5% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-10-07 || 19 || 17.6% (3rd) || 20.1% (3rd) || 19.0% (3rd) || 20.0% (3rd) | |||
|-align=center | |||
| 2013-10-08 || 20 || 19.5% (3rd) || 22.4% (3rd) || 19.2% (3rd) || 19.5% (3rd) | |||
|-align=center | |||
|} | |||
المصدر: [http://www.tnms.tv/ TNS Media Korea] و [http://www.agbnielsen.co.kr/ AGB Nielson] | |||
==روابط خارجية== | ==روابط خارجية== | ||
{{التعليقات}} | |||
---- | |||
{{رينغ|KBS2|الاثنين و الثلاثاء 22:00|[[القرش]]|[[تزوجيه اذا تجراتي]]}} | {{رينغ|KBS2|الاثنين و الثلاثاء 22:00|[[القرش]]|[[تزوجيه اذا تجراتي]]}} | ||
[[Category: | [[Category:طبي]] | ||
[[Category: | [[Category:إنساني]] | ||
[[Category: | [[Category:رومانسي]] | ||
[[Category: | [[Category:عائلي]] | ||
[[Category: | [[Category:ميلودرامي]] | ||
[[Category: | [[Category:كوريا الجنوبية]] | ||
[[Category: | [[Category:كوريا الجنوبية 2014]] | ||
[[Category:2013]] | [[Category:2013]] | ||
[[Category:KBS]] | [[Category:KBS]] | ||
[[Category:KBS 2013]] | [[Category:KBS 2013]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:١٨، ٣١ أكتوبر ٢٠١٥
تفاصيل الدراما
- الاسم الاصلي: 굿 닥터 / Goot Dakteo
- الاسم بالعربي: طبيب جيد / طبيب ماهر
- يعرف ايضا ب: Good Doctor / 그린 메스 / Geurin Meseu / Green Scalpel
- النوع: طبي, انساني, رومانسي, عائلي, ميلودراما
- عدد الحلقات: 20
- شبكة البث: KBS2
- فترة البث: 05 اغسطس الى 08 اكتوبر 2013
- موعد البث: الاثنين و الثلاثاء 22:00
- اللغة: الكورية
- البلد المنتج: كوريا الجنوبية
القصة و الشخصيات
شاب يُدعى (بارك سي ون) لديه متلازمة العباقرة وإعاقة بالنمو. يبلغ عمر عقله ١٠ سنين ولكنه يصبح جراح أطفال وعلى الرغم من إعاقته إلا أنه طبيب ماهر. بالوقت ذاته (تشا يون سيو) و (كيم دو هان) هما من أفضل جراحي الأطفال في كوريا وسوف يجدون نفسهم في مواجهة معه.
- Joo Won بدور (بارك شي أون)
عانى كثيراً في حياته خاصة من أبيه الذي كان عنيفاً معه في صغره بسبب الإضطرابات التي عاشها أصيب بمرض التوحد. تلقى تعليماً خاصاً في مركز رعاية. هناك اكتشفوا بأنه يملك ذاكرة استثنائية. (شي أون) عبقري وموهوب. بمساعدة وصيه تمكن من تحدي قدره والدراسة بجد ليصبح جراح أطفال. فكيف سيعمل؟ وهل سيحول مرضه بينه وبين عمله وزملائه؟
- Moon Chae Won بدور (تشا يون سيو)
جراحة أطفال وتتمتع بحس عال بروح المسؤولية والواجب. اختارت أن تصبح طبيبة بعد أن تطوعت في جناح سرطان الأطفال في المدرسة الثانوية. ثم التحقت بأفضل مدرسة طب في كوريا وحصلت على المرتبة الثانية. بفضل جهدها الكبير أصبحت من النخبة رغم صغر سنها. كما لا تخشى لومة لائم في قول الحق حتى أمام المسؤولين ولا يعني ذلك أنها قاسية وصلبة بل هي طيبة ومرهفة الإحساس.
- Joo Sang Wook بدور (كيم دو هان)
واحد من أشهر وأبرع أطباء الأطفال في البلاد. دخل مدرسة الطب وكان الأول في قسمه. هو طبيب قاسٍ بعض الشيء وبارد القلب. سيكون الطرف الثالث في مثلث الحب ومنافس (شي أون) في المهنة.
- Kim Min Seo بدور (يو تشاي كيونغ)
خطيبة (دو هان) تدير مجلس التخطيط في المستشفى الجامعي الطبي وهي الابنة الوحيدة للمدير. عامة تتميز بثقة عالية بالنفس. هادئة وقادرة وحازمة. ستكون الطرف الرابع في قصة الحب وستتنافس هي و (يون سيو)
جو وون | مون تشاي وون | جو سانغ ووك | كيم مين سو |
ابطال الدراما
Joo Won | Moon Chae Won | Joo Sang-Wook | Kim Min Seo | Cheon Ho Jin | Kwak Do Won | Kim Young Kwang |
بارك شي اون | تشا يون سو | كيم دو هان | يو تشي كيونغ | تشوي وو سوك | كانغ هيون تاي | هان جين ووك |
Yoon Park | Yoon Bong Kil | Wang Ji Won | Ko Chang Seok | Jin Kyung | Na Young Hee | Jo Hee Bong |
وو ال كيو | هونغ جيل نام | كيم سون جو | جو جونغ مي | نام جو يون | لي يو وون | كو شونغ مان |
Lee Ki Yeol | Jeong Man Sik | Lee A Rin | Ha Kyu Won | Kim Hyun Soo | Uhm Hyun Kyung | An Sung Hoon |
لي هيوك بيل | كيم جاي جون | كا كيونغ | هي جين | نا ان هاي | نا ان يونغ | لي وو رام |
Yoo Je Gun | Lee Jang Kyung | Oh Eun Chan | Jung Ho Keun | Yun Yoo Sun | Seo Hyun Chul | Choi Ro Woon |
بارك هو سوك | كيم يي يون | تشا دونغ سين | بارك شون سونغ | او كيونغ جو | بيونغ سو | بارك شي اون (الطفل) |
Jeon Joon Hyeok |
بارك يي اون |
بمشاركة:
- Kim Chang-Wan - الرئيس جونغ
- Seo Yoon-A - ايون جونغ
- Baek Chang-Min - ابن دونغ جو
- Jang Eun-Poong - الدكتور جانغ
- Jung Yi-Do - والد مين هي
- Yoo Hae-Jung - الطفل المريض يون اوك (ح.4-11)
- Kim Sun-Hwa - عمة يون اوك (ح.7)
- Jung Yoon-Suk - كيو هيون (ح.8-11)
- Ban Min-Jung - ام كيو يون (ح.8-11)
- Ryu Deok-Hwan - شي اون (ح.10)
- Kwak Ji-Min - لي سو جين (ح.10-12)
- In Gyo-Jin - زوج لي سو جين (ح.12)
- Seo Kang-Joon - الطالب الغير منضبط (ح.12)
- Yoo Jae-Myung - القاتل (ح.15)
- Kong Jung-Hwan - جراح الاعصاب (ح.17)
- Kim Young-Hee - موظفة المطعم (ح.17)
- Park Ki-Woong - وونغ كي (ح.20)
فريق العمل
- الشركة المنتجة: Logos Film
- رئيس الانتاج: Kim Sung Geun
- المنتج: Lee Jae Hoon (이재훈), Park Woo Ram (박우람)
- المخرج: Ki Min Soo, Kim Jin Woo (김진우)
- الكاتب: Park Jae Bum
نسب المشاهدة
تاريخ البث | الحلقات | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
كوريا | سول | كوريا | سول | ||
2013-08-05 | 1 | 10.5% (11th) | 10.3% (12th) | 10.9% (6th) | 11.6% (5th) |
2013-08-06 | 2 | 13.6% (3rd) | 14.6% (4th) | 14.0% (3rd) | 15.1% (3rd) |
2013-08-12 | 3 | 13.8% (4th) | 14.6% (4th) | 15.3% (3rd) | 16.2% (2nd) |
2013-08-13 | 4 | 15.9% (3rd) | 16.9% (3rd) | 15.8% (3rd) | 15.8% (3rd) |
2013-08-19 | 5 | 16.5% (3rd) | 17.6% (2nd) | 18.0% (3rd) | 18.5% (3rd) |
2013-08-20 | 6 | 18.4% (3rd) | 20.4% (1st) | 19.0% (3rd) | 20.0% (2nd) |
2013-08-26 | 7 | 17.2% (3rd) | 18.1% (2nd) | 17.4% (3rd) | 18.2% (3rd) |
2013-08-27 | 8 | 17.5% (3rd) | 19.0% (2nd) | 18.4% (3rd) | 18.5% (3rd) |
2013-09-02 | 9 | 17.0% (3rd) | 18.3% (3rd) | 17.4% (3rd) | 17.4% (3rd) |
2013-09-03 | 10 | 18.5% (2nd) | 20.5% (2nd) | 18.4% (3rd) | 18.3% (3rd) |
2013-09-09 | 11 | 18.3% (3rd) | 20.2% (1st) | 18.3% (3rd) | 18.7% (3rd) |
2013-09-10 | 12 | 20.0% (2nd) | 22.2% (1st) | 19.4% (2nd) | 19.4% (2nd) |
2013-09-16 | 13 | 17.5% (3rd) | 19.3% (2nd) | 17.9% (3rd) | 18.4% (2nd) |
2013-09-17 | 14 | 18.9% (3rd) | 20.3% (2nd) | 18.6% (3rd) | 19.3% (2nd) |
2013-09-23 | 15 | 18.5% (3rd) | 20.2% (2nd) | 19.6% (3rd) | 20.3% (2nd) |
2013-09-24 | 16 | 20.9% (2nd) | 22.7% (2nd) | 21.5% (2nd) | 22.8% (2nd) |
2013-09-30 | 17 | 18.0% (3rd) | 20.5% (2nd) | 20.3% (3rd) | 21.1% (2nd) |
2013-10-01 | 18 | 19.0% (3rd) | 21.4% (3rd) | 20.6% (3rd) | 21.5% (3rd) |
2013-10-07 | 19 | 17.6% (3rd) | 20.1% (3rd) | 19.0% (3rd) | 20.0% (3rd) |
2013-10-08 | 20 | 19.5% (3rd) | 22.4% (3rd) | 19.2% (3rd) | 19.5% (3rd) |
المصدر: TNS Media Korea و AGB Nielson
روابط خارجية
التعليقات |
السابق | KBS2 | التالي |
القرش | الاثنين و الثلاثاء 22:00 | تزوجيه اذا تجراتي |